Spielbericht
FC Barcelona gegen UCAM Murcia
Status
Final
04.06.2026 | ACB-PO 2025/2026
- Arena
- Palau Blaugrana
- Spielort
- Barcelona
- Zuschauer
- 4.982
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
FC Barcelona
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Clyburn | SF | 00:28:00 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Punter | SG | 00:27:49 | 15 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Tornike Shengelia | PF | 00:25:07 | 18 | 4/7 | 0/0 | 10/12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Juani Marcos | PG | 00:17:35 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Youssoupha Fall | C | 00:14:18 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Jan Veselý | 00:18:40 | 10 | 3/8 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| Tomáš Satoranský | 00:16:47 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Joel Parra | 00:16:39 | 11 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| Darío Brizuela | 00:15:19 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| Myles Cale | 00:10:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Willy Hernangómez | 00:05:54 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Nico Laprovittola | 00:03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
UCAM Murcia
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | PG | 00:34:12 | 11 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Sander Raieste | SF | 00:26:47 | 5 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| Emanuel Cate | C | 00:22:16 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| David DeJulius | PG | 00:20:52 | 22 | 5/9 | 4/7 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Toni Nakić | SF | 00:18:12 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kelan Martin | 00:21:48 | 18 | 2/4 | 4/8 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Michael Forrest | 00:19:38 | 11 | 3/5 | 1/6 | 2/6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Devontae Cacok | 00:17:44 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Wilhelm Falk | 00:12:43 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Jaylen Hands | 00:05:48 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| Moussa DiagneHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rubén López de la TorreHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
UCAM Murcia gewann am 04.06.2026 in der ACB-PO 2025/2026 mit 90:87 gegen FC Barcelona.
Bester Scorer des Spiels war David DeJulius mit 22 Punkten.
Sander Raieste holte 8 Rebounds, David DeJulius verteilte 5 Assists.
Gespielt wurde in der Palau Blaugrana in Barcelona.

