
Teamprofil
Zhejiang Golden Bulls
Yiwu
Saison auf einen Blick
Bilanz
27-15
42 Spiele
Regular Season
6. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
2-2
- Kurzname
- Bulls
- Gegruendet
- 01.01.1995
- Arena
- Hangzhou Binjiang Gymnasium
- Kapazitaet
- 5.000
Kader 2025/2026
Spieler der gewaehlten Saison. Rot markierte Zeilen zeigen Abgaenge vor dem letzten Saisonspiel.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 00 | PG/SG | 18.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 0 | SG | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 1 | PG | 01.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 1 | PG/SG | 28.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 4 | C | 17.04.2026 | 30.06.2026 | |
| 5 | PG | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 6 | PG | 11.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 6 | SG/PG | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 7 | PG | 11.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 8 | SG/SF | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 9 | PF/SF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 10 | PF/C | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 10 | SF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 12 | SF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 12 | SF/PF | 20.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 13 | SF/PF | 20.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 13 | SF/SG | 09.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 14 | C | 18.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 15 | C | 24.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 17 | PG/SG | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 21 | PF/C | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 22 | C | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 23 | PF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 24 | SG/PG | 16.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 25 | SF/SG | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 25 | SG/SF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 26 | C/PF | 12.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 28 | C | 18.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 29 | SF/PF | 29.12.2024 | 30.06.2026 | |
| 30 | C | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 32 | PG | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 33 | PG/SG | 12.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 41 | C | 14.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 44 | SG/SF | 14.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 59 | PG/SG | 12.12.2025 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Shuaipeng Cheng | 25 | 15,1 |
| Gabe York | 23 | 13,8 |
| Brandon Randolph | 40 | 12,2 |
| Dakari Johnson | 42 | 11,8 |
| Andrew Andrews | 19 | 9,9 |
| Damian Jones | 42 | 9,7 |
| Wenbo Lu | 42 | 8,6 |
| Zeyi Liu | 31 | 7,2 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Dakari Johnson | 42 | 7,9 |
| Damian Jones | 42 | 5,7 |
| Zeyi Liu | 31 | 5,0 |
| Zilu Wang | 25 | 3,7 |
| Wenbo Lu | 42 | 3,2 |
| Andrew Andrews | 19 | 2,7 |
| Brandon Randolph | 40 | 2,4 |
| Gabe York | 23 | 2,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Andrew Andrews | 19 | 4,2 |
| Gabe York | 23 | 3,3 |
| Shuaipeng Cheng | 25 | 2,8 |
| Qian Wu | 41 | 2,8 |
| Dakari Johnson | 42 | 2,5 |
| Brandon Randolph | 40 | 2,2 |
| Li Yuezhou | 41 | 1,8 |
| Zeyi Liu | 31 | 1,5 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CBA | 42 | 27 | 15 | 6. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | CBA-PO Playoffs | 4 | 2 | 2 | Viertelfinale |
| 2024/2025 | CBA | 46 | 30 | 16 | 9. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | CBA-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | First Round |
| 2023/2024 | CBA | 52 | 41 | 11 | 3. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | CBA-PO Playoffs | 9 | 4 | 5 | Halbfinale |
| 2022/2023 | CBA | 42 | 35 | 7 | 1. Gesamttabelle |
| 2022/2023 | CBA-PO Playoffs | 11 | 5 | 6 | Finale |
| 2021/2022 | CBA | 38 | 28 | 10 | 4. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | CBA-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Quarterfinals |
| 2020/2021 | CBA | 52 | 41 | 11 | 3. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | Semifinals |








