
Teamprofil
Xinjiang Flying Tigers
Ürümqi
Saison auf einen Blick
Bilanz
34-20
54 Spiele
Regular Season
4. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Quarterfinals
0-1
- Kurzname
- Xinjiang
- Gegründet
- 01.01.1999
- Arena
- Hongshan Arena
- Kapazität
- 4.000
Kader 2020/2021
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PG / SG | 05.05.2001 (25) | ||
| 1 | SF | 12.09.1999 (27) | ||
| 2 | PG / SG | 24.09.1996 (30) | ||
| 3 | PG / SG | 21.10.1996 (29) | ![]() | |
| 6 | PG / SG | 12.04.1987 (39) | ||
| 8 | SF | 08.08.1997 (29) | ||
| 9 | ![]() | C / PF | 16.01.1996 (30) | |
| 10 | PG / SG | 19.10.1996 (29) | ||
| 11 | SF | 31.08.1999 (27) | ||
| 12 | PF / C | 19.01.1999 (27) | ||
| 14 | PF / C | 24.10.1999 (26) | ||
| 16 | PF / C | 21.06.1998 (28) | ||
| 18 | PG / SG | 01.06.1999 (27) | ||
| 19 | PG / SG | 10.04.1995 (31) | ||
| 20 | ![]() | PF / C | 20.09.1990 (36) | |
| 21 | ![]() | SG / PG | 07.03.1991 (35) | |
| 23 | SF / PF | 20.05.1996 (30) | ||
| 31 | PF / C | 31.01.1998 (28) | ||
| 34 | PF / SF | 25.01.2002 (24) | ||
| 35 | SF / SG | 06.01.1997 (29) |
Letzte Spiele 2020/2021
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Donatas Motiejūnas | 41 | 21,5 |
| Qi Zhou | 43 | 20,8 |
| Lin Qi | 51 | 14,1 |
| Caiyu Tang | 53 | 12,9 |
| Lingxu Zeng | 51 | 12,3 |
| Ian Clark | 15 | 11,3 |
| Abdusalam Abdurixit | 35 | 7,3 |
| Lipeng Liu | 35 | 6,9 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Donatas Motiejūnas | 41 | 13,7 |
| Qi Zhou | 43 | 11,9 |
| Refukati Jiang | 41 | 4,2 |
| Lin Qi | 51 | 3,2 |
| Dehao Yu | 53 | 3,2 |
| Abdusalam Abdurixit | 35 | 3,1 |
| Lingxu Zeng | 51 | 3,0 |
| Lutu Bula | 46 | 2,7 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Lingxu Zeng | 51 | 7,3 |
| Dehao Yu | 53 | 5,5 |
| Donatas Motiejūnas | 41 | 4,2 |
| Qi Zhou | 43 | 2,7 |
| Lin Qi | 51 | 2,5 |
| Ian Clark | 15 | 2,3 |
| Caiyu Tang | 53 | 2,2 |
| Abdusalam Abdurixit | 35 | 2,1 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CBA | 1 | 1 | 0 | 6. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | CBA | 42 | 14 | 28 | 16. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | CBA | 46 | 32 | 14 | 5. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | CBA-PO Playoffs | 5 | 2 | 3 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | CBA | 52 | 41 | 11 | 2. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | CBA-PO Playoffs | 12 | 6 | 6 | Finale |
| 2022/2023 | CBA | 42 | 20 | 22 | 12. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | CBA | 38 | 18 | 20 | 14. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA | 54 | 34 | 20 | 4. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA-PO Playoffs | 1 | 0 | 1 | Quarterfinals |







