
Teamprofil
Xinjiang Flying Tigers
Ürümqi
Saison auf einen Blick
Bilanz
14-28
42 Spiele
Regular Season
16. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Xinjiang
- Gegründet
- 01.01.1999
- Arena
- Hongshan Arena
- Kapazität
- 4.000
Kader 2025/2026
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PG / SG | 05.05.2001 (25) | ||
| 00 | ![]() | SG | 24.06.1997 (29) | |
| 1 | ![]() | SG/PG | 16.12.1999 (26) | |
| 4 | SG / SF | 16.12.2000 (25) | ||
| 5 | PF | 01.10.1997 (29) | ||
| 6 | SF / SG | 08.01.2005 (21) | ||
| 7 | PF/C | 12.12.2001 (24) | ||
| 8 | PG / SG | 15.06.2004 (22) | ||
| 9 | C | 29.09.1994 (32) | ||
| 10 | SG / SF | 23.04.2006 (20) | ||
| 12 | ![]() | PG/SG | 07.12.1999 (26) | |
| 13 | C | 23.03.2000 (26) | ||
| 19 | PF / C | 11.02.2004 (22) | ||
| 23 | SF / PF | 20.05.1996 (30) | ||
| 28 | PG | 03.09.1999 (27) | ||
| 34 | PF | 25.01.2002 (24) | ||
| 36 | PG / SG | 11.05.2005 (21) | ||
| 70 | SF | 31.08.1999 (27) |
Letzte Spiele 2025/2026
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Zach Nutall | 42 | 12,5 |
| Lin Qi | 27 | 12,3 |
| Abdusalam Abdurixit | 34 | 12,0 |
| Boo Buie III | 13 | 12,0 |
| Dedric Lawson | 42 | 12,0 |
| Kevon Harris | 23 | 11,3 |
| Yilifulati Motaner | 30 | 9,3 |
| Quanxi Wu | 23 | 6,3 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Dedric Lawson | 42 | 7,2 |
| Abdusalam Abdurixit | 34 | 5,0 |
| Quanxi Wu | 23 | 3,7 |
| Zach Nutall | 42 | 3,6 |
| Boo Buie III | 13 | 3,6 |
| Sam Mennenga | 17 | 3,3 |
| Yanzhe Li | 38 | 3,2 |
| Qu Xiaoyu | 20 | 3,1 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Dedric Lawson | 42 | 4,4 |
| Zach Nutall | 42 | 4,0 |
| Boo Buie III | 13 | 3,9 |
| Kevon Harris | 23 | 3,1 |
| Abdusalam Abdurixit | 34 | 2,7 |
| Yilifulati Motaner | 30 | 2,0 |
| Will Richardson | 5 | 1,6 |
| Xierzhati Saimati | 16 | 1,3 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CBA | 1 | 1 | 0 | 6. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | CBA | 42 | 14 | 28 | 16. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | CBA | 46 | 32 | 14 | 5. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | CBA-PO Playoffs | 5 | 2 | 3 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | CBA | 52 | 41 | 11 | 2. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | CBA-PO Playoffs | 12 | 6 | 6 | Finale |
| 2022/2023 | CBA | 42 | 20 | 22 | 12. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | CBA | 38 | 18 | 20 | 14. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA | 54 | 34 | 20 | 4. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA-PO Playoffs | 1 | 0 | 1 | Quarterfinals |










