Spielbericht
Zhejiang Lions gegen Shenzhen Aviators
27.12.2025 | CBA 2025/2026
Boxscore mit Spielerstatistiken, Viertelergebnissen, Teamdaten und Endstand zum Spiel Zhejiang Lions gegen Shenzhen Aviators.
Endstand
110:80
Halbzeit 57:40
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Zhejiang LionsSieger | 26 | 31 | 28 | 25 | 110 |
Shenzhen AviatorsVerlierer | 19 | 21 | 16 | 24 | 80 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- -
- Ort
- -
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Wuerfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Zhejiang Lions
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Brown Jr. | PG | 00:18:59 | 14 | 2/7 | 1/4 | 7/10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| JaKarr Sampson | PF | 00:18:25 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Junlong Zhu | SF | 00:18:18 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Minghui Sun | PG/SG | 00:18:13 | 11 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| Jinqiu Hu | PF/C | 00:15:35 | 11 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jiaren Zhao | 00:25:50 | 6 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Xiao Wu | 00:24:25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| Rayjon Tucker | 00:16:48 | 21 | 6/8 | 1/2 | 6/6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| Yanhao Zhao | 00:13:27 | 13 | 2/3 | 3/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Lin Bingsheng | 00:13:00 | 8 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Josh Carlton | 00:11:40 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
| Junwei Xu | 00:05:20 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Shenzhen Aviators
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haoran Wang | PF | 00:35:08 | 19 | 2/8 | 3/7 | 6/7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -24 |
| Terquavion Smith | PG | 00:29:04 | 18 | 2/4 | 3/7 | 5/5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -21 |
| Pengyu Lu | SF | 00:27:54 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| Xining He | SF/SG | 00:24:54 | 10 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| Alpha Kaba | C | 00:11:12 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| Markell Johnson | 00:16:55 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -11 | |
| Muhao Li | 00:15:59 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | |
| Zihan Wu | 00:13:59 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | |
| Marin Maric | 00:12:49 | 8 | 2/2 | 0/1 | 4/6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -13 | |
| Mingkun Ma | 00:08:50 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| Rong Zifeng | 00:03:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

