Spielbericht
FC Barcelona gegen UCAM Murcia
Status
Final
02.11.2025 | ACB 2025/2026
- Arena
- Palau Blaugrana
- Spielort
- Barcelona
- Zuschauer
- 4.291
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
FC Barcelona
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Clyburn | SF | 00:28:49 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Tomáš Satoranský | PG | 00:23:33 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joel Parra | SF | 00:22:53 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Darío Brizuela | SG | 00:21:59 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Willy Hernangómez | C | 00:15:34 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Tornike Shengelia | 00:25:05 | 21 | 6/11 | 0/5 | 9/11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| Kevin Punter | 00:22:53 | 10 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| Myles Cale | 00:20:11 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Juani Marcos | 00:06:53 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| Youssoupha Fall | 00:06:39 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Veselý | 00:05:31 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| Nikola KusturicaHat nicht gespielt | |||||||||||||
UCAM Murcia
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Ennis | SG | 00:27:12 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Sander Raieste | SF | 00:22:09 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Devontae Cacok | C | 00:21:22 | 20 | 9/10 | 0/0 | 2/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Zach Hicks | PF | 00:20:14 | 11 | 0/0 | 3/5 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| David DeJulius | PG | 00:19:58 | 6 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Michael Forrest | 00:19:07 | 19 | 3/7 | 1/4 | 10/13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| Emanuel Cate | 00:18:36 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Howard Sant-Roos | 00:17:56 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Toni Nakić | 00:14:44 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Jonah Radebaugh | 00:13:40 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wilhelm Falk | 00:05:02 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Moussa DiagneHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
UCAM Murcia gewann am 02.11.2025 in der ACB 2025/2026 mit 81:78 gegen FC Barcelona.
Bester Scorer des Spiels war Tornike Shengelia mit 21 Punkten.
Sander Raieste holte 9 Rebounds, Dylan Ennis verteilte 9 Assists.
Gespielt wurde in der Palau Blaugrana in Barcelona.

