
Teamprofil
UCAM Murcia
Murcia
Saison auf einen Blick
Bilanz
25-9
34 Spiele
Regular Season
4. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
1-2
- Kurzname
- Murcia
- Gegruendet
- 01.01.1985
- Arena
- Palacio de Deportes
- Kapazitaet
- 7.454
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2020 | 30.06.2026 |
Kader 2025/2026
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 1 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 2 | SF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 3 | - | 28.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 5 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 6 | PG | 06.12.2025 | 07.03.2026 | |
| 8 | SF | 01.07.2023 | 30.06.2026 | |
| 12 | PG | 02.03.2024 | 30.06.2026 | |
| 13 | SG | 11.05.2025 | 30.06.2026 | |
| 15 | C | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 16 | PF | 14.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 20 | SF | 14.02.2026 | 30.06.2026 | |
| 21 | C | 01.07.2023 | 30.06.2026 | |
| 24 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 30 | PF | 18.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 31 | SG | 01.07.2023 | 30.06.2026 | |
| 50 | SG | 18.04.2026 | 30.06.2026 | |
| 99 | SF | 01.07.2025 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| David DeJulius | 34 | 17,8 |
| Michael Forrest | 34 | 11,9 |
| Devontae Cacok | 32 | 11,5 |
| Dylan Ennis | 25 | 10,4 |
| Kelan Martin | 19 | 9,5 |
| Jonah Radebaugh | 31 | 8,3 |
| Jaylen Hands | 8 | 8,1 |
| Howard Sant-Roos | 34 | 7,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Sander Raieste | 28 | 5,4 |
| Devontae Cacok | 32 | 5,2 |
| Emanuel Cate | 34 | 5,1 |
| Howard Sant-Roos | 34 | 4,0 |
| Dylan Ennis | 25 | 3,2 |
| Jonah Radebaugh | 31 | 2,9 |
| Wilhelm Falk | 31 | 2,8 |
| Jaylen Hands | 8 | 2,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| David DeJulius | 34 | 4,4 |
| Dylan Ennis | 25 | 3,6 |
| Michael Forrest | 34 | 1,9 |
| Jonah Radebaugh | 31 | 1,8 |
| Howard Sant-Roos | 34 | 1,8 |
| Devontae Cacok | 32 | 1,0 |
| Jaylen Hands | 8 | 0,9 |
| Toni Nakić | 33 | 0,9 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ACB | 34 | 25 | 9 | 4. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | ACB-PO | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2024/2025 | ACB | 34 | 17 | 17 | 9. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | ACB | 34 | 21 | 13 | 5. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | ACB-PO | 11 | 5 | 6 | Finale |
| 2022/2023 | ACB | 34 | 16 | 18 | 9. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | ACB | 34 | 16 | 18 | 10. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | ACB | 36 | 16 | 20 | 12. Gesamttabelle |
| 2019/2020 | ACB | 15 | 4 | 11 | 17. Gesamttabelle |








