
Teamprofil
Shenzhen Aviators
Longgang
Saison auf einen Blick
Bilanz
0-1
1 Spiele
Regular Season
2. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Shenzhen
- Gegründet
- 01.01.2003
- Arena
- Shenzhen Universiade Sports Centre
- Kapazität
- 18.000
Kader 2026/2027
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF / PF | 05.01.2003 (23) | ||
| 2 | SF / SG | 03.07.2001 (25) | ||
| 3 | SF / SG | 22.01.1997 (29) | ||
| 5 | PG / SG | 28.01.2003 (23) | ||
| 6 | PF / SF | 01.03.2007 (19) | ||
| 8 | PG / SG | 12.03.1999 (27) | ||
| 10 | SG / PG | 01.04.1999 (27) | ||
| 16 | ![]() | C | 13.10.2002 (24) | |
| 17 | SG / SF | 17.11.2004 (21) | ||
| 19 | PG | 10.08.2007 (19) | ||
| 20 | PG | 25.08.1998 (28) | ||
| 21 | C | 02.06.1992 (34) | ||
| 22 | PG | 16.03.2007 (19) | ||
| 24 | PF / C | 19.12.2001 (24) | ||
| 26 | SF / PF | 26.02.2006 (20) | ||
| 28 | C / PF | 28.05.2007 (19) | ||
| 31 | PG / SG | 19.03.2007 (19) | ||
| 33 | SF / PF | 02.11.2004 (21) | ||
| 35 | PF / C | 13.08.2004 (22) | ||
| 37 | SF / PF | 08.01.2008 (18) | ||
| 77 | PG | 31.12.2002 (23) |
Letzte Spiele 2026/2027
1 / 1
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Terquavion Smith | 1 | 18,0 |
| Xining He | 1 | 16,0 |
| Markell Johnson | 1 | 14,0 |
| Mingkun Ma | 1 | 7,0 |
| Ibou Badji | 1 | 5,0 |
| Feng Xirui | 1 | 4,0 |
| Pengyu Lu | 1 | 2,0 |
| Zihan Wu | 1 | 2,0 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Terquavion Smith | 1 | 5,0 |
| Feng Xirui | 1 | 5,0 |
| Muhao Li | 1 | 5,0 |
| Xining He | 1 | 3,0 |
| Ibou Badji | 1 | 3,0 |
| Rong Zifeng | 1 | 3,0 |
| Markell Johnson | 1 | 2,0 |
| Pengyu Lu | 1 | 2,0 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Xining He | 1 | 3,0 |
| Terquavion Smith | 1 | 2,0 |
| Markell Johnson | 1 | 2,0 |
| Ibou Badji | 1 | 1,0 |
| Kaibo Wu | 1 | 1,0 |
| Rong Zifeng | 1 | 1,0 |
| Mingkun Ma | 1 | 0,0 |
| Feng Xirui | 1 | 0,0 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | CBA | 1 | 0 | 1 | 2. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | CBA | 42 | 30 | 12 | 3. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | CBA-PO Playoffs | 6 | 3 | 3 | Halbfinale |
| 2024/2025 | CBA | 46 | 17 | 29 | 13. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | CBA | 52 | 31 | 21 | 8. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | CBA-PO Playoffs | 6 | 2 | 4 | Viertelfinale |
| 2022/2023 | CBA | 42 | 28 | 14 | 4. Gesamttabelle |
| 2022/2023 | CBA-PO Playoffs | 5 | 2 | 3 | Halbfinale |
| 2021/2022 | CBA | 38 | 26 | 12 | 6. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | CBA-PO Playoffs | 4 | 2 | 2 | Quarterfinals |
| 2020/2021 | CBA | 52 | 29 | 23 | 8. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | CBA-PO Playoffs | 1 | 0 | 1 | First Round |

