
Teamprofil
Phoenix Suns
Phoenix, Arizona
Saison auf einen Blick
Bilanz
49-33
82 Spiele
Regular Season
7. Western Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
First Round
0-4
- Kurzname
- Phoenix
- Gegründet
- 01.01.1968
- Arena
- Footprint Center
- Kapazität
- 18.055
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2023 | 09.05.2024 |
Kader 2023/2024
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -> | SF | 05.06.1993 (33) | ||
| 0 | -> | SG | 23.10.1998 (27) | ->![]() | |
| 1 | SG | 30.10.1996 (29) | |||
| 2 | SG | 01.09.1998 (27) | |||
| 3 | -> | SG | 28.06.1993 (33) | ||
| 4 | -> | PF | 22.03.1997 (29) | ->![]() | |
| 4 | -> | PG | 07.02.1989 (37) | ||
| 8 | -> | SG | 08.10.1995 (30) | ||
| 10 | SG | 21.10.1992 (33) | |||
| 11 | -> | PF | 16.11.1999 (26) | ||
| 12 | -> | PF | 12.09.1994 (31) | ||
| 12 | -> | PG | 12.06.2001 (25) | ->![]() | |
| 14 | -> | PF | 01.02.1997 (29) | ||
| 18 | -> | SF | 13.10.1994 (31) | ->![]() | |
| 20 | -> | C | 23.08.1994 (31) | ||
| 21 | -> | SF | 27.03.2001 (25) | ||
| 21 | -> | SF | 23.01.1996 (30) | ->![]() | |
| 23 | -> | SG | 25.12.1988 (37) | ||
| 25 | -> | PF | 11.02.2000 (26) | ||
| 27 | -> | C | 17.09.1999 (26) | ||
| 30 | -> | PF | 21.06.1988 (38) | ||
| 35 | SF | 29.09.1988 (37) | |||
| 38 | PG | 23.06.1999 (27) |
Letzte Spiele 2023/2024
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Devin Booker | 68 | 27,1 |
| Kevin Durant | 75 | 27,1 |
| Bradley Beal | 53 | 18,2 |
| Grayson Allen | 75 | 13,5 |
| Eric Gordon | 68 | 11,0 |
| Jusuf Nurkić | 76 | 10,9 |
| Royce O'Neale | 30 | 8,1 |
| Bol Bol | 42 | 5,3 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Jusuf Nurkić | 76 | 11,0 |
| Kevin Durant | 75 | 6,6 |
| Royce O'Neale | 30 | 5,2 |
| Devin Booker | 68 | 4,5 |
| Bradley Beal | 53 | 4,4 |
| Drew Eubanks | 75 | 4,3 |
| Grayson Allen | 75 | 3,9 |
| Bol Bol | 42 | 3,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Devin Booker | 68 | 6,9 |
| Kevin Durant | 75 | 5,0 |
| Bradley Beal | 53 | 5,0 |
| Jusuf Nurkić | 76 | 4,0 |
| Grayson Allen | 75 | 3,0 |
| Royce O'Neale | 30 | 2,7 |
| Eric Gordon | 68 | 2,0 |
| Jordan Goodwin | 40 | 2,0 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 45 | 37 | 7. Western Conference |
| 2025/2026 | NBA Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2025/2026 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 36 | 46 | 12. Western Conference |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 49 | 33 | 7. Western Conference |
| 2023/2024 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 45 | 37 | 4. Western Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 11 | 6 | 5 | Conference Semifinals |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 64 | 18 | 1. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 13 | 7 | 6 | Conference Semifinals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 51 | 21 | 2. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 22 | 14 | 8 | NBA Finals |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 34 | 39 | 9. Western Conference |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 19 | 63 | 15. Western Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 21 | 61 | 15. Western Conference |
















