
Teamprofil
Nanjing Monkey Kings
Nanjing
Saison auf einen Blick
Bilanz
23-23
46 Spiele
Regular Season
12. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
First Round
0-2
- Kurzname
- Nanjing
- Gegründet
- 01.01.2007
- Arena
- Nanjing Youth Olympic Sports Park
- Kapazität
- 9.300
Kader 2024/2025
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 00 | PG | 24.01.1995 (31) | ||
| 0 | SF/PF | 02.08.2001 (25) | ||
| 1 | ![]() | PG | 29.03.1995 (31) | |
| 2 | PF | 13.02.2000 (26) | ||
| 3 | ![]() | SG | 14.08.1998 (28) | |
| 4 | SG/PG | 15.05.1997 (29) | ||
| 5 | SG/PG | 16.10.2002 (24) | ||
| 6 | PG / SG | 19.08.2004 (22) | ||
| 7 | ![]() | SF/PF | 08.10.1996 (30) | |
| 8 | SG / PG | 22.06.1996 (30) | ||
| 9 | C/PF | 26.01.1996 (30) | ||
| 10 | SF / SG | 31.01.2000 (26) | ||
| 11 | PF/C | 19.12.1998 (27) | ||
| 13 | ![]() | PG | 22.05.1997 (29) | |
| 16 | ![]() | C | 18.08.1993 (33) | |
| 17 | C/PF | 22.12.1995 (30) | ||
| 21 | ![]() | SG | 06.05.1994 (32) | |
| 22 | ![]() | PF/C | 30.04.1997 (29) | |
| 23 | SG/PG | 25.12.2003 (22) | ||
| 24 | SF | 23.02.2004 (22) | ||
| 25 | PG/SG | 14.05.1999 (27) | ||
| 27 | ![]() | C | 23.01.1994 (32) | |
| 41 | C | 08.01.1994 (32) | ||
| 42 | ![]() | PG | 06.10.1993 (33) | |
| 77 | C/PF | 25.06.2002 (24) | ||
| 99 | ![]() | C | 10.12.1995 (30) |
Letzte Spiele 2024/2025
1 / 11
16.03.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | End |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue Whales | 29 | 25 | 28 | 29 | 17 | 128 |
Nanjing Monkey Kings | 29 | 30 | 17 | 35 | 13 | 124 |
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Kendric Davis | 10 | 24,8 |
| T.J. Leaf | 42 | 22,1 |
| Wei Lin | 34 | 21,0 |
| Haowen Guo | 38 | 16,1 |
| Jordan Floyd | 23 | 14,0 |
| Jalen Harris | 30 | 13,0 |
| Tacko Fall | 10 | 11,8 |
| Kay Felder | 2 | 10,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| T.J. Leaf | 42 | 12,5 |
| Tacko Fall | 10 | 6,4 |
| Fanri Zeng | 37 | 5,0 |
| Kendric Davis | 10 | 4,6 |
| Baiqing Zhao | 43 | 4,3 |
| Haowen Guo | 38 | 4,0 |
| Jalen Harris | 30 | 3,7 |
| Wei Lin | 34 | 3,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Kendric Davis | 10 | 8,2 |
| Stefan Moody | 10 | 6,0 |
| Jordan Floyd | 23 | 5,6 |
| Wei Lin | 34 | 5,0 |
| Kay Felder | 2 | 4,5 |
| T.J. Leaf | 42 | 4,3 |
| Haowen Guo | 38 | 3,2 |
| Matic Rebec | 6 | 3,0 |














