
Teamprofil
Guangzhou Loong Lions
Guangzhou
Saison auf einen Blick
Bilanz
29-23
52 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Viertelfinale
3-3
- Kurzname
- Guangzhou
- Gegruendet
- 01.01.2000
- Arena
- Tianhe Gymnasium
- Kapazitaet
- 8.000
Kader 2023/2024
Spieler der gewaehlten Saison. Rot markierte Zeilen zeigen Abgaenge vor dem letzten Saisonspiel.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SG | 31.03.2024 | 30.06.2024 | |
| 5 | SF | 23.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 7 | PF | 23.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 8 | SF | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 9 | PG / SG | 01.09.2020 | 30.06.2024 | |
| 11 | PG / SG | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 12 | PF | 23.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 15 | PG / SG | 01.07.2021 | 30.06.2024 | |
| 16 | C | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 21 | C | 11.03.2024 | 30.06.2024 | |
| 24 | PG | 23.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 25 | SF | 06.12.2023 | 30.06.2024 | |
| 55 | SG | 01.02.2024 | 30.06.2024 |
Letzte Spiele 2023/2024
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
31.03.2024Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Guangdong Southern Tigers | 29 | 30 | 33 | 32 | 124 |
Guangzhou Loong Lions | 29 | 22 | 29 | 17 | 97 |
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Dallas Moore | 27 | 21,7 |
| Barry Brown Jr. | 16 | 19,8 |
| Yongxi Cui | 50 | 15,7 |
| Maurice Kemp | 47 | 14,6 |
| Yingjun Chen | 51 | 12,8 |
| Mingzhen Zhu | 52 | 10,5 |
| Boqiao Jiao | 48 | 9,5 |
| Xiaohui Yu | 7 | 6,6 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Yongxi Cui | 50 | 6,0 |
| Maurice Kemp | 47 | 5,5 |
| Boqiao Jiao | 48 | 5,5 |
| Mingzhen Zhu | 52 | 4,6 |
| Yingjun Chen | 51 | 3,9 |
| Barry Brown Jr. | 16 | 3,5 |
| Dallas Moore | 27 | 3,4 |
| Xiaohui Yu | 7 | 3,1 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Yingjun Chen | 51 | 6,7 |
| Barry Brown Jr. | 16 | 5,9 |
| Dallas Moore | 27 | 4,0 |
| Yongxi Cui | 50 | 3,3 |
| Mingzhen Zhu | 52 | 1,3 |
| Maurice Kemp | 47 | 1,2 |
| Boqiao Jiao | 48 | 1,0 |
| Liu Jinyu | 12 | 0,7 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.






