Saison Game Log
Max Strus 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
86
Minuten
2.110
Punkte
917
Rebounds
276
Assists
130
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 68 | 16 | 23,3 | 10,6 | 55,7% | 41% | 79,2% | 0,4 | 2,6 | 3,0 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,7 |
| NBA-PO | 18 | 18 | 29,0 | 10,9 | 52,5% | 33,1% | 72,2% | 0,8 | 3,3 | 4,1 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 3,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 | ![]() | vs Boston Celtics | L 96:100 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 27.05.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | W 111:103 | 13 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 |
| 25.05.2022 | ![]() | vs Boston Celtics | L 80:93 | 4 | 0/2 | 0/7 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| 23.05.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | L 82:102 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -33 |
| 21.05.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | W 109:103 | 16 | 2/5 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 19.05.2022 | ![]() | vs Boston Celtics | L 102:127 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
| 17.05.2022 | ![]() | vs Boston Celtics | W 118:107 | 11 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| 12.05.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 99:90 | 20 | 2/4 | 4/10 | 4/5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 10.05.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 120:85 | 19 | 3/3 | 4/10 | 1/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 08.05.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 108:116 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 06.05.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 79:99 | 9 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -15 |
| 04.05.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 119:103 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 02.05.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 106:92 | 5 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 26.04.2022 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 97:94 | 15 | 3/4 | 3/8 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 24.04.2022 | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 110:86 | 12 | 0/2 | 4/14 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 34 |
| 22.04.2022 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 110:111 | 20 | 2/3 | 5/10 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 19.04.2022 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 115:105 | 14 | 2/2 | 3/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 17.04.2022 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 115:91 | 9 | 2/3 | 1/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 10.04.2022 | ![]() | @ Orlando Magic | L 111:125 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 08.04.2022 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 113:109 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 05.04.2022 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 144:115 | 12 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 03.04.2022 | ![]() | @ Toronto Raptors | W 114:109 | 23 | 0/1 | 7/9 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 02.04.2022 | ![]() | @ Chicago Bulls | W 127:109 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30.03.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | W 106:98 | 14 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 28.03.2022 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 123:100 | 8 | 1/3 | 2/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 |
| 26.03.2022 | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 95:110 | 13 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 25.03.2022 | ![]() | vs New York Knicks | L 103:111 | 11 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | -10 |
| 23.03.2022 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 104:118 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| 21.03.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 106:113 | 1 | 0/0 | 0/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 18.03.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 120:108 | 12 | 0/1 | 4/11 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15.03.2022 | ![]() | vs Detroit Pistons | W 105:98 | 16 | 2/3 | 4/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12.03.2022 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 104:113 | 19 | 1/1 | 5/11 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| 11.03.2022 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 117:105 | 17 | 1/2 | 5/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 09.03.2022 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 90:111 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.03.2022 | ![]() | vs Houston Rockets | W 123:106 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 05.03.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 99:82 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 03.03.2022 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 113:107 | 21 | 0/0 | 6/12 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 02.03.2022 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 119:120 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 28.02.2022 | ![]() | vs Chicago Bulls | W 112:99 | 13 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| 26.02.2022 | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 133:129 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 25.02.2022 | ![]() | @ New York Knicks | W 115:100 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17.02.2022 | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 111:107 | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| 15.02.2022 | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 99:107 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 12.02.2022 | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 115:111 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 10.02.2022 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 112:97 | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 07.02.2022 | ![]() | @ Washington Wizards | W 121:100 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 03.02.2022 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 112:95 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 01.02.2022 | ![]() | @ Toronto Raptors | L 106:110 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 31.01.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | L 92:122 | 27 | 0/2 | 9/17 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 |
| 29.01.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 120:124 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 28.01.2022 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 121:114 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 26.01.2022 | ![]() | vs New York Knicks | W 110:96 | 0 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 23.01.2022 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 113:107 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 21.01.2022 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 108:110 | 15 | 3/6 | 3/10 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19.01.2022 | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 104:92 | 15 | 1/3 | 4/8 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 17.01.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | W 104:99 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15.01.2022 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 98:109 | 11 | 1/3 | 2/9 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 |
| 14.01.2022 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 124:118 | 16 | 2/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 12.01.2022 | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 115:91 | 11 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 08.01.2022 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 123:100 | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 05.01.2022 | ![]() | @ Portland Trail Blazers | W 115:109 | 25 | 2/4 | 7/13 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 26.12.2021 | ![]() | vs Orlando Magic | W 93:83 | 13 | 1/2 | 3/9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 23.12.2021 | ![]() | vs Detroit Pistons | W 115:112 | 26 | 5/7 | 5/11 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 21.12.2021 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 125:96 | 18 | 3/3 | 4/12 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19.12.2021 | ![]() | @ Detroit Pistons | L 90:100 | 24 | 3/5 | 4/11 | 6/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 17.12.2021 | ![]() | @ Orlando Magic | W 115:105 | 32 | 3/4 | 8/11 | 2/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 15.12.2021 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 101:96 | 9 | 1/2 | 2/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| 13.12.2021 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 94:105 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 11.12.2021 | ![]() | vs Chicago Bulls | W 118:92 | 9 | 3/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 08.12.2021 | ![]() | vs Milwaukee Bucks | W 113:104 | 16 | 1/1 | 4/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 06.12.2021 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 90:105 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04.12.2021 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 102:124 | 25 | 2/4 | 6/9 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 03.12.2021 | ![]() | @ Indiana Pacers | W 113:104 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 01.12.2021 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 85:111 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| 29.11.2021 | ![]() | vs Denver Nuggets | L 111:120 | 19 | 0/0 | 6/12 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 27.11.2021 | ![]() | @ Chicago Bulls | W 107:104 | 13 | 3/4 | 1/7 | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24.11.2021 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 101:113 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 23.11.2021 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 100:92 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 20.11.2021 | ![]() | @ Washington Wizards | L 100:103 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 18.11.2021 | ![]() | vs Washington Wizards | W 112:97 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 17.11.2021 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 113:98 | 15 | 1/1 | 4/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 15.11.2021 | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 103:90 | 13 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 13.11.2021 | ![]() | @ Utah Jazz | W 111:105 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 11.11.2021 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 109:112 | 6 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 30.10.2021 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 129:103 | 12 | 1/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 29.10.2021 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 114:99 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 27.10.2021 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 106:93 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25.10.2021 | ![]() | vs Orlando Magic | W 107:90 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 23.10.2021 | ![]() | @ Indiana Pacers | L 91:102 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 21.10.2021 | ![]() | vs Milwaukee Bucks | W 137:95 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |





























