
Teamprofil
Utah Jazz
Salt Lake City, Utah
Saison auf einen Blick
Bilanz
31-51
82 Spiele
Regular Season
12. Western Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Utah
- Gegruendet
- 01.01.1974
- Arena
- Delta Center
- Kapazitaet
- 19.911
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2022 | 30.06.2024 |
Kader 2023/2024
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PF | 01.07.2023 | 30.06.2024 | |
| 0 | PG | 24.12.2019 | 30.06.2024 | |
| 3 | SG / PG | 01.07.2023 | 30.06.2024 | |
| 10 | PG | 08.01.2024 | 30.06.2024 | |
| 11 | PG | 22.02.2023 | 30.06.2024 | |
| 13 | PG | 08.02.2024 | 30.06.2024 | |
| 16 | SF | 27.07.2022 | 07.02.2024 | |
| 19 | PF | 28.03.2023 | 30.06.2024 | |
| 20 | PF | 07.07.2023 | 30.06.2024 | |
| 20 | PF / C | 12.10.2022 | 30.06.2024 | |
| 21 | PF | 12.03.2024 | 30.06.2024 | |
| 30 | SG | 03.09.2022 | 07.02.2024 | |
| 33 | SG | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 35 | PF / C | 11.03.2024 | 30.06.2024 | |
| 41 | C | 22.09.2022 | 07.02.2024 | |
| 77 | C | 17.07.2023 | 30.06.2024 | |
| - | C / PF | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| - | PF | 03.09.2022 | 30.06.2024 | |
| - | PG | 03.09.2022 | 30.06.2024 | |
| - | SF | 08.02.2024 | 10.03.2024 | |
| - | SG | 25.08.2022 | 30.06.2024 |
Letzte Spiele 2023/2024
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
Keine Daten.
Keine Daten.
Keine Daten.
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | NBA | 82 | 31 | 51 | 12. Western Conference |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 37 | 45 | 12. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 49 | 33 | 5. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 52 | 20 | 1. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO | 11 | 6 | 5 | Conference Semifinals |
| 2019/2020 | NBA | 72 | 44 | 28 | 5. Western Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO | 7 | 3 | 4 | First Round |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 50 | 32 | 5. Western Conference |
| 2018/2019 | NBA-PO | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 48 | 34 | 4. Western Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO | 11 | 5 | 6 | Conference Semifinals |







