
Teamprofil
Milwaukee Bucks
Milwaukee, Wisconsin
Saison auf einen Blick
Bilanz
49-33
82 Spiele
Regular Season
3. Eastern Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Milwaukee
- Gegruendet
- 01.01.1968
- Arena
- Fiserv Forum
- Kapazitaet
- 18.717
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2023 | 22.01.2024 | |
| Trainer | 28.01.2024 | 30.06.2024 | |
| Interimstrainer | 23.01.2024 | 27.01.2024 |
Kader 2023/2024
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 27.09.2023 | 30.06.2024 | |
| 3 | SG / SF | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 5 | SG | 06.07.2023 | 30.06.2024 | |
| 7 | SF | 01.07.2023 | 30.06.2024 | |
| 9 | C | 01.08.2021 | 30.06.2024 | |
| 11 | C | 01.07.2018 | 30.06.2024 | |
| 12 | C | 05.09.2023 | 06.01.2024 | |
| 12 | SF | 18.02.2024 | 30.06.2024 | |
| 15 | PG | 01.10.2023 | 07.02.2024 | |
| 20 | SG | 01.07.2022 | 30.06.2024 | |
| 21 | PG | 08.02.2024 | 30.06.2024 | |
| 22 | SF / SG | 01.07.2013 | 30.06.2024 | |
| 23 | PG | 29.08.2023 | 30.06.2024 | |
| 24 | SG | 01.07.2018 | 30.06.2024 | |
| 28 | SG | 07.03.2023 | 06.01.2024 | |
| 34 | SF | 01.07.2013 | 30.06.2024 | |
| 42 | C | 06.07.2023 | 07.02.2024 | |
| 43 | SF | 01.07.2019 | 30.06.2024 | |
| 55 | SG | 08.01.2024 | 30.06.2024 | |
| 99 | SF | 09.02.2023 | 30.06.2024 |
Letzte Spiele 2023/2024
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
Keine Daten.
Keine Daten.
Keine Daten.
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | NBA | 82 | 49 | 33 | 3. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 58 | 24 | 1. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 51 | 31 | 3. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO | 12 | 7 | 5 | Conference Semifinals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 46 | 26 | 3. Eastern Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO | 23 | 16 | 7 | Champion |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 56 | 17 | 1. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO | 10 | 5 | 5 | Conference Semifinals |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 60 | 22 | 1. Eastern Conference |
| 2018/2019 | NBA-PO | 15 | 10 | 5 | Conference Finals |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 44 | 38 | 7. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO | 7 | 3 | 4 | First Round |









