Spielbericht
Boston Celtics gegen Miami Heat
31.01.2022 | NBA 2021/2022
Endstand
122:92
Halbzeit 54:45
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Boston CelticsSieger | 27 | 27 | 40 | 28 | 122 |
Miami HeatVerlierer | 14 | 31 | 25 | 22 | 92 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.156
- Arena
- TD Garden
- Ort
- Boston, Massachusetts
Boston Celtics
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Horford | PF | 00:31:56 | 14 | 2/4 | 2/5 | 4/6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| Jaylen Brown | SG | 00:31:30 | 29 | 8/10 | 3/9 | 4/4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| Jayson Tatum | SF | 00:31:16 | 20 | 4/8 | 3/7 | 3/5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| Marcus Smart | PG | 00:28:08 | 16 | 2/2 | 4/7 | 0/2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| Robert Williams | C | 00:26:07 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| Grant Williams | - | 00:23:38 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Josh Richardson | - | 00:22:26 | 11 | 5/6 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Dennis Schröder | - | 00:17:28 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Aaron Nesmith | - | 00:07:44 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Payton Pritchard | - | 00:05:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Romeo Langford | - | 00:05:03 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sam Hauser | - | 00:04:38 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Bruno Fernando | - | 00:02:33 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enes Freedom | - | 00:02:30 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miami Heat
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Strus | SF | 00:40:34 | 27 | 0/2 | 9/17 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -26 |
| Bam Adebayo | C | 00:31:37 | 12 | 5/11 | 0/0 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | -20 |
| Gabe Vincent | PG | 00:28:58 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | -24 |
| Duncan Robinson | SG | 00:26:49 | 6 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -27 |
| Caleb Martin | PF | 00:26:22 | 14 | 5/9 | 1/2 | 1/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 |
| Tyler Herro | - | 00:29:29 | 13 | 3/10 | 2/8 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Chris Silva | - | 00:18:33 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Kyle Guy | - | 00:18:10 | 4 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 |
| Dewayne Dedmon | - | 00:14:25 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Udonis Haslem | - | 00:05:03 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |

