Saison Game Log
Davon Reed 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
56
Minuten
949
Punkte
325
Rebounds
172
Assists
99
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-League-SC | 8 | 8 | 35,1 | 14,5 | 50,7% | 37,5% | 71,4% | 1,1 | 6,9 | 8,0 | 5,8 | 2,0 | 0,4 | 2,5 | 3,0 |
| NBA | 48 | 5 | 13,9 | 4,4 | 58,7% | 43% | 66,7% | 0,3 | 2,0 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 141:146 | 14 | 4/7 | 2/3 | 0/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| 07.04.2022 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 122:109 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05.04.2022 | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 97:116 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 03.04.2022 | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 129:118 | 10 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 01.04.2022 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 130:136 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 30.03.2022 | ![]() | @ Indiana Pacers | W 125:118 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 28.03.2022 | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 113:109 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 26.03.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 113:107 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 24.03.2022 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 130:140 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22.03.2022 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 127:115 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 20.03.2022 | ![]() | vs Boston Celtics | L 104:124 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 18.03.2022 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 116:119 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 16.03.2022 | ![]() | @ Washington Wizards | W 127:109 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.03.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 114:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.03.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 115:127 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10.03.2022 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 102:113 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 09.03.2022 | ![]() | @ Sacramento Kings | W 106:100 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 07.03.2022 | ![]() | vs Golden State Warriors | W 131:124 | 17 | 1/1 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 06.03.2022 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 138:130 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.03.2022 | ![]() | vs Houston Rockets | W 116:101 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 02.03.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | L 107:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2022 | ![]() | @ Portland Trail Blazers | W 124:92 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26.02.2022 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 115:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 24.02.2022 | ![]() | @ Sacramento Kings | W 128:110 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 16.02.2022 | ![]() | @ Golden State Warriors | W 117:116 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 14.02.2022 | ![]() | vs Orlando Magic | W 121:111 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.02.2022 | ![]() | @ Toronto Raptors | W 110:109 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 11.02.2022 | ![]() | @ Boston Celtics | L 102:108 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 08.02.2022 | ![]() | vs New York Knicks | W 132:115 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 06.02.2022 | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 124:104 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2022 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 105:113 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 02.02.2022 | ![]() | @ Utah Jazz | L 104:108 | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 01.02.2022 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 115:130 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30.01.2022 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 136:100 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28.01.2022 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 116:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2022 | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 124:118 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 25.01.2022 | ![]() | @ Detroit Pistons | W 110:105 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 23.01.2022 | ![]() | vs Detroit Pistons | W 117:111 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21.01.2022 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 118:122 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 19.01.2022 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 130:128 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 16.01.2022 | ![]() | vs Utah Jazz | L 102:125 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 |
| 15.01.2022 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 133:96 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 13.01.2022 | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 140:108 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11.01.2022 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 85:87 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 09.01.2022 | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 99:95 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2022 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 121:111 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 05.01.2022 | ![]() | vs Utah Jazz | L 109:115 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 03.01.2022 | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 89:103 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 01.01.2022 | ![]() | @ Houston Rockets | W 124:111 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| 28.12.2021 | ![]() | @ Golden State Warriors | W 89:86 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26.12.2021 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | W 103:100 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 23.12.2021 | ![]() | vs Charlotte Hornets | L 107:115 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 22.12.2021 | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | L 94:108 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 15.12.2021 | ![]() | vs Fort Wayne Mad Ants | L 127:131 | 16 | 7/8 | 0/5 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13.12.2021 | ![]() | vs Washington Wizards | W 113:107 | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11.12.2021 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 127:112 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 09.12.2021 | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 111:123 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 08.12.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 120:114 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 06.12.2021 | ![]() | @ Chicago Bulls | L 97:109 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 04.12.2021 | ![]() | @ New York Knicks | W 113:99 | 9 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24.11.2021 | ![]() | vs Motor City Cruise | L 103:122 | 14 | 4/7 | 2/3 | 0/1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | -13 |
| 23.11.2021 | ![]() | vs Motor City Cruise | W 96:94 | 22 | 3/9 | 4/4 | 4/5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 21.11.2021 | ![]() | @ Windy City Bulls | W 111:93 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 17.11.2021 | ![]() | @ Iowa Wolves | W 121:110 | 20 | 6/11 | 2/5 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 15.11.2021 | ![]() | @ Iowa Wolves | L 109:124 | 5 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 |
| 13.11.2021 | ![]() | @ Sioux Falls Skyforce | L 101:115 | 16 | 5/12 | 2/4 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 |
| 11.11.2021 | ![]() | @ Sioux Falls Skyforce | W 103:99 | 13 | 5/11 | 1/8 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |

































