Spielbericht
Indiana Pacers gegen Denver Nuggets
30.03.2022 | NBA 2021/2022
Endstand
118:125
Halbzeit 53:69
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Indiana PacersVerlierer | 15 | 38 | 38 | 27 | 118 |
Denver NuggetsSieger | 43 | 26 | 22 | 34 | 125 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 15.036
- Arena
- Gainbridge Fieldhouse
- Ort
- Indianapolis, Indiana
Indiana Pacers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | PG | 00:37:20 | 15 | 6/11 | 0/1 | 3/4 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Buddy Hield | SG | 00:36:52 | 20 | 2/3 | 5/11 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| Terry Taylor | SF | 00:35:33 | 18 | 7/10 | 0/2 | 4/6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| Goga Bitadze | C | 00:33:23 | 17 | 3/9 | 2/5 | 5/6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Justin Anderson | PF | 00:31:54 | 13 | 5/7 | 1/6 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Jalen Smith | - | 00:20:52 | 15 | 3/7 | 2/8 | 3/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Duane Washington Jr. | - | 00:16:52 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Keifer Sykes | - | 00:14:35 | 10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lance Stephenson | - | 00:12:39 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -27 |
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Barton | PG | 00:38:13 | 18 | 6/7 | 2/6 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Aaron Gordon | PF | 00:35:45 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Nikola Jokić | C | 00:35:39 | 37 | 15/19 | 0/0 | 7/8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Monte Morris | SG | 00:27:35 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jeff Green | SF | 00:20:33 | 7 | 0/2 | 1/4 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Bones Hyland | - | 00:27:27 | 20 | 6/7 | 2/7 | 2/2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Austin Rivers | - | 00:19:13 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Davon Reed | - | 00:17:08 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| DeMarcus Cousins | - | 00:12:21 | 11 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Bryn Forbes | - | 00:06:06 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Facundo CampazzoHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Markus HowardHat nicht gespielt | |||||||||||||

