Statistiken
ACB Spielerstatistiken 2024/2025
Alle Spielerwerte der ACB 2024/2025: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
320
Gruppe
Alle Spieler
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
301 - 320
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Goran Filipovic | Valencia Basket | PG | 3 | 0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | - |
| 302 | Santiago Martinez | Leyma Coruña | SF | 3 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 303 | Declan Duru | Real Madrid CF | SF | 2 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 304 | Enric Sanmartín | Bàsquet Girona | SG | 2 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | - |
| 305 | Felipe Minzer | Casademont Zaragoza | SG | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 306 | Haydn Ling | Casademont Zaragoza | C | 2 | 1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 307 | Joseba Querejeta | Saski Baskonia | PG | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 308 | Louis Riga | Lenovo Tenerife | SF | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 309 | Niko Cebrián | Leyma Coruña | PG | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 310 | Alejandro Sistac | Casademont Zaragoza | SF | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 311 | Arturas Butajevas | FC Barcelona | SF | 1 | 0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 312 | Dani González | FC Barcelona | SG | 1 | 0 | 10,9 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0% | 0% | - |
| 313 | Diego Fernández | Lenovo Tenerife | SG | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 314 | Gildas Giménez | Real Madrid CF | SG | 1 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 315 | José Tomás Martínez | UCAM Murcia | PF | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 316 | Ludvik Bergseng | Baxi Manresa | C | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 317 | Manuel Trujillo | Unicaja Málaga | PG | 1 | 0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 318 | Pol Campeny | Bàsquet Girona | SG | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 319 | Rafael Rodríguez | Lenovo Tenerife | PG | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 320 | Seydina Faye | Saski Baskonia | C | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |










