
Teamprofil
Valencia Basket
Valencia
Saison auf einen Blick
Bilanz
25-9
34 Spiele
Regular Season
2. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
Playoffs
Finale
5-3
- Kurzname
- Valencia
- Gegründet
- 27.09.1986
- Arena
- Fuente de San Luis
- Kapazität
- 8.500
Kader 2024/2025
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | SG / PG | 17.02.1999 (27) | |
| 2 | SG / SF | 08.03.1999 (27) | ||
| 3 | PF / C | 30.09.1998 (28) | ||
| 4 | PF | 03.01.2001 (25) | ||
| 5 | PG | 04.12.2005 (20) | ||
| 6 | SF / SG | 19.05.1997 (29) | ||
| 7 | PG | 10.04.1993 (33) | ||
| 8 | ![]() | PG | 03.07.2003 (23) | |
| 10 | PF | 22.02.2006 (20) | ||
| 12 | C | 30.01.2000 (26) | ||
| 16 | PG | 03.11.1990 (35) | ||
| 18 | PG | 26.11.1996 (29) | ||
| 22 | ![]() | C | 07.05.1996 (30) | |
| 23 | PG | 20.10.2005 (20) | ||
| 24 | ![]() | C | 05.08.1993 (33) | |
| 35 | ![]() | C | 11.02.1994 (32) | |
| 37 | SF | 05.12.1994 (31) | ||
| 77 | ![]() | PF | 12.05.1997 (29) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2024 | 30.06.2026 |
News zu Valencia Basket
Zum NewstickerLetzte Spiele 2024/2025
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Jean Montero | 30 | 15,7 |
| Semi Ojeleye | 33 | 11,8 |
| Chris Jones | 24 | 11,2 |
| Matt Costello | 34 | 10,0 |
| Brancou Badio | 33 | 9,9 |
| Nate Sestina | 33 | 8,4 |
| Josep Puerto | 34 | 7,9 |
| Nate Reuvers | 28 | 7,8 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Jaime Pradilla | 34 | 6,7 |
| Matt Costello | 34 | 5,7 |
| Joel Soriano | 1 | 5,0 |
| Xabi López-Arostegui | 30 | 3,6 |
| Jean Montero | 30 | 3,5 |
| Semi Ojeleye | 33 | 3,2 |
| Josep Puerto | 34 | 2,9 |
| Nate Reuvers | 28 | 2,9 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Chris Jones | 24 | 5,8 |
| Jean Montero | 30 | 4,7 |
| Stefan Jović | 23 | 4,3 |
| Brancou Badio | 33 | 2,9 |
| Sergio De Larrea | 22 | 2,3 |
| Matt Costello | 34 | 1,7 |
| Jaime Pradilla | 34 | 1,5 |
| Xabi López-Arostegui | 30 | 1,2 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ACB | 3 | 1 | 2 | 9. Gesamttabelle |
| 2026/2027 | EuroLeague | 6 | 4 | 2 | 4. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | ACB | 34 | 25 | 9 | 2. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | ACB-PO Playoffs | 9 | 8 | 1 | Champion |
| 2025/2026 | EuroLeague | 38 | 25 | 13 | 2. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | EuroLeague Playoffs | 6 | 3 | 3 | Halbfinale |
| 2024/2025 | ACB | 34 | 25 | 9 | 2. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | ACB-PO Playoffs | 8 | 5 | 3 | Finale |
| 2023/2024 | ACB | 34 | 21 | 13 | 4. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | ACB-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | EuroLeague | 34 | 14 | 20 | 13. Gesamttabelle |
| 2022/2023 | ACB | 34 | 17 | 17 | 8. Gesamttabelle |
| 2022/2023 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2022/2023 | EuroLeague | 34 | 15 | 19 | 13. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | ACB | 34 | 23 | 11 | 3. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | ACB-PO Playoffs | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2020/2021 | ACB | 36 | 24 | 12 | 4. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | ACB-PO Playoffs | 6 | 3 | 3 | Halbfinale |
| 2019/2020 | ACB | 14 | 7 | 7 | 8. Gesamttabelle |








