
Teamprofil
Shinshu Brave Warriors
Chikuma
Saison auf einen Blick
Bilanz
28-26
54 Spiele
Regular Season
5. West Division
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Shinshu
- Gegründet
- 01.01.2011
- Arena
- Nagano City Mashima General Sports Arena
- Kapazität
- 5.000
Kader 2021/2022
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SF | 22.06.1999 (27) | ||
| 7 | PF | 07.09.1982 (44) | ||
| 8 | PG | 20.07.1988 (38) | ||
| 11 | PG | 07.05.1996 (30) | ||
| 12 | SG | 03.11.1996 (29) | ||
| 13 | PF | 28.09.1996 (30) | ||
| 15 | SG / SF | 15.09.1997 (29) | ||
| 19 | PG / SG | 01.06.1994 (32) | ||
| 24 | PF / C | 23.06.1995 (31) | ||
| 31 | SF | 02.06.1994 (32) | ||
| 50 | C | 07.01.1986 (40) | ||
| 55 | PF / C | 16.04.1983 (43) | ||
| 77 | PG / SG | 10.06.1998 (28) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2020 | 30.06.2024 |
Letzte Spiele 2021/2022
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Josh Hawkinson | 52 | 16,5 |
| Yuta Okada | 42 | 13,8 |
| Wayne Marshall | 47 | 12,3 |
| Anthony McHenry | 51 | 10,3 |
| Ko Kumagai | 48 | 10,0 |
| Reo Maeda | 52 | 8,6 |
| Louis Kurihara | 39 | 4,2 |
| Jae-Min Yang | 43 | 3,8 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Josh Hawkinson | 52 | 8,3 |
| Wayne Marshall | 47 | 6,1 |
| Anthony McHenry | 51 | 5,9 |
| Reo Maeda | 52 | 3,0 |
| Ko Kumagai | 48 | 2,9 |
| Jae-Min Yang | 43 | 2,1 |
| Yuta Okada | 42 | 2,0 |
| Kazuya Mitsui | 54 | 1,8 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Ko Kumagai | 48 | 4,3 |
| Anthony McHenry | 51 | 3,2 |
| Reo Maeda | 52 | 3,0 |
| Yuta Okada | 42 | 2,8 |
| Wayne Marshall | 47 | 2,6 |
| Josh Hawkinson | 52 | 2,4 |
| Tatsuya Nishiyama | 37 | 1,4 |
| Yuta Osaki | 44 | 1,1 |






