
Teamprofil
Shimane Susanoo Magic
Matsue
Saison auf einen Blick
Bilanz
32-28
60 Spiele
Regular Season
4. West District
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Shimane
- Gegruendet
- 01.01.2010
- Arena
- Matsue City General Gymnasium
- Kapazitaet
- 3.003
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
Kader 2023/2024
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 2 | SF | 01.07.2021 | 30.06.2024 | |
| 3 | PG | 01.07.2021 | 30.06.2025 | |
| 4 | PF / C | 01.07.2021 | 30.06.2026 | |
| 6 | PG | 01.07.2019 | 30.06.2026 | |
| 10 | - | 07.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 12 | - | 07.10.2023 | 30.06.2024 | |
| 13 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 15 | SG / SF | 01.07.2020 | 30.06.2026 | |
| 20 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 28 | C | 01.07.2020 | 30.06.2024 | |
| 32 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 33 | - | 07.02.2024 | 30.06.2024 | |
| 55 | PF / C | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
Letzte Spiele 2023/2024
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Perrin Buford | 52 | 22,6 |
| Seiya Ando | 57 | 20,4 |
| Nick Kay | 60 | 16,1 |
| Nyika Williams | 30 | 7,7 |
| Shota Tsuyama | 60 | 6,7 |
| Hassan Martin | 43 | 6,0 |
| Edward Morris | 22 | 3,8 |
| Ryosuke Shirahama | 55 | 3,6 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Perrin Buford | 52 | 9,5 |
| Nick Kay | 60 | 8,9 |
| Nyika Williams | 30 | 5,5 |
| Edward Morris | 22 | 4,1 |
| Hassan Martin | 43 | 4,0 |
| Seiya Ando | 57 | 3,3 |
| Ryosuke Shirahama | 55 | 2,3 |
| Shota Tsuyama | 60 | 1,5 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Perrin Buford | 52 | 7,4 |
| Nick Kay | 60 | 3,5 |
| Seiya Ando | 57 | 2,8 |
| Shota Tsuyama | 60 | 1,4 |
| Ryosuke Shirahama | 55 | 1,1 |
| Hiromu Kitagawa | 35 | 0,7 |
| Nyika Williams | 30 | 0,5 |
| Daichi Taniguchi | 54 | 0,5 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bleague | 60 | 28 | 32 | 8. West Division |
| 2024/2025 | Bleague | 60 | 37 | 23 | 2. West District |
| 2024/2025 | Bleague-PO | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | Bleague | 60 | 32 | 28 | 4. West District |
| 2022/2023 | Bleague | 60 | 48 | 12 | 2. West District |
| 2022/2023 | Bleague-PO | 3 | 1 | 2 | Viertelfinale |
| 2021/2022 | Bleague | 55 | 40 | 15 | 2. West Division |
| 2021/2022 | Bleague-PO | 5 | 2 | 3 | Halbfinale |
| 2020/2021 | Bleague | 60 | 28 | 32 | 5. West Division |





