EM
- Vollstaendiger Name
- Edward Bernard Morris Jr.
- Groesse
- 203 cm
- Geboren
- 04.05.1984
- Geburtsort
- Wichita, Kansas, Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Yokohama B-Corsairs
- Position / Nr.
- SG / #32
Teams
1
Zeitraum
01.07.2020 - 30.06.2023
Wettbewerbe
Bleague
Letzte Station
Yokohama B-Corsairs (Spieler)
Spiele
92
Minuten
1.025
Punkte
195
Rebounds
263
Assists
48
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Yokohama B-Corsairs | 01.07.2020 - 30.06.2023 | 2021 - 2023 | SG | 32 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 77:84 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 22.10.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 77:84 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 16.10.2022 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 88:78 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 15.10.2022 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 84:91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 09.10.2022 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 75:89 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| 08.10.2022 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 64:68 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 02.10.2022 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 68:70 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 01.10.2022 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 96:89 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 08.05.2022 | ![]() | @ Niigata Albirex BB | L 70:82 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - |
| 07.05.2022 | ![]() | @ Niigata Albirex BB | W 76:70 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 30.04.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 91:85 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29.04.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 91:73 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 27.04.2022 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 65:86 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17.04.2022 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 107:77 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 06.04.2022 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 86:76 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 03.04.2022 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 76:92 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 02.04.2022 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 65:90 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 27.03.2022 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 60:79 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 26.03.2022 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 71:67 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 23.03.2022 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 76:75 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |









