Saison Game Log
Zach Auguste 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
61
Minuten
1.524
Punkte
837
Rebounds
528
Assists
78
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 59 | 41 | 25,1 | 13,8 | 67,1% | 25,7% | 55,5% | 2,0 | 6,6 | 8,7 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 2,5 |
| Bleague-PO | 2 | 1 | 22,6 | 12,5 | 60% | 33,3% | 57,1% | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 75:84 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| 11.05.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 69:78 | 16 | 7/11 | 0/1 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| 05.05.2024 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 79:72 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 04.05.2024 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 91:74 | 20 | 10/11 | 0/1 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 28.04.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 79:89 | 17 | 6/9 | 1/2 | 2/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 27.04.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 73:65 | 10 | 3/8 | 0/1 | 4/6 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 97:81 | 13 | 6/10 | 0/1 | 1/1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 20.04.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 65:69 | 12 | 6/11 | 0/1 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 17.04.2024 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 77:55 | 10 | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 81:67 | 14 | 6/8 | 0/0 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 13.04.2024 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 76:81 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 10.04.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 71:81 | 8 | 1/4 | 2/2 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| 07.04.2024 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 61:65 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 06.04.2024 | ![]() | @ Alvark Tokyo | W 69:57 | 9 | 2/4 | 0/1 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 31.03.2024 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 81:89 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -13 |
| 30.03.2024 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 78:88 | 24 | 8/11 | 1/3 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 27.03.2024 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 83:102 | 21 | 9/10 | 0/2 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -11 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 70:53 | 16 | 7/9 | 0/2 | 2/5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 23.03.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 87:71 | 18 | 8/10 | 0/2 | 2/3 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 20.03.2024 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 85:74 | 16 | 6/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 64:71 | 15 | 6/9 | 0/1 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| 02.03.2024 | ![]() | vs Osaka Evessa | L 75:88 | 10 | 2/6 | 1/3 | 3/4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
| 01.03.2024 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 73:61 | 18 | 7/8 | 1/3 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 11.02.2024 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 64:72 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | -10 |
| 10.02.2024 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 90:97 | 14 | 4/5 | 1/1 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 07.02.2024 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 74:65 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 04.02.2024 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 80:67 | 21 | 9/13 | 0/3 | 3/5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 85:76 | 11 | 3/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 31.01.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 74:75 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 87:81 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 93:97 | 17 | 7/7 | 0/2 | 3/7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 82:94 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -23 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 91:85 | 17 | 6/10 | 1/4 | 2/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 71:58 | 21 | 10/13 | 0/2 | 1/6 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 07.01.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 87:65 | 18 | 7/10 | 1/3 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 93:86 | 8 | 4/4 | 0/5 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 89:72 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 30.12.2023 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 72:73 | 12 | 4/8 | 0/2 | 4/5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 24.12.2023 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 83:78 | 17 | 6/7 | 1/2 | 2/3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 23.12.2023 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 69:60 | 22 | 8/15 | 1/3 | 3/4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 94:87 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 17.12.2023 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 72:53 | 10 | 3/5 | 0/3 | 4/6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 16.12.2023 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 90:77 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 09.12.2023 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 81:77 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 06.12.2023 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 83:62 | 12 | 3/6 | 1/3 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 82:84 | 18 | 4/10 | 2/2 | 4/7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -6 |
| 02.12.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 93:73 | 18 | 8/9 | 0/2 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 12.11.2023 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 72:82 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 |
| 11.11.2023 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 89:77 | 20 | 6/9 | 2/2 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 08.11.2023 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 62:86 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| 05.11.2023 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 90:101 | 16 | 5/7 | 0/1 | 6/9 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| 04.11.2023 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 88:83 | 20 | 5/9 | 1/1 | 7/16 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| 29.10.2023 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 76:81 | 13 | 5/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 28.10.2023 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 97:82 | 26 | 11/13 | 1/2 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 90:59 | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 22.10.2023 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 78:56 | 10 | 3/5 | 0/2 | 4/4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 21.10.2023 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 84:65 | 18 | 6/6 | 2/2 | 0/2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 26 |
| 15.10.2023 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 82:93 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 14.10.2023 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 85:87 | 15 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 08.10.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | W 80:74 | 23 | 10/13 | 0/0 | 3/5 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 07.10.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 71:76 | 14 | 5/11 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |























