
Teamprofil
Nagoya Diamond Dolphins
Nagoya
Saison auf einen Blick
Bilanz
5-0
5 Spiele
Regular Season
2. West Division
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Nagoya
- Gegründet
- 01.01.1950
- Arena
- Aichi Prefectural Gymnasium
- Kapazität
- 7.515
Kader 2026/2027
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 11.08.1995 (31) | ||
| 3 | PG | 15.01.2000 (26) | ||
| 4 | PF | 04.10.2004 (22) | ||
| 5 | PG / SG | 10.04.1998 (28) | ||
| 8 | SF / PF | 08.01.1992 (34) | ||
| 11 | ![]() | C / PF | 10.09.1995 (31) | |
| 12 | SG | 18.06.1992 (34) | ||
| 23 | SF | 03.01.2002 (24) | ||
| 30 | SG / SF | 25.01.1996 (30) | ||
| 31 | SG | 13.06.2007 (19) | ||
| 42 | ![]() | C | 09.08.2000 (26) | |
| 43 | PF / C | 26.12.1991 (34) | ||
| 50 | SF / SG | 30.08.1999 (27) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2026 | 30.06.2027 |
Letzte Spiele 2026/2027
1 / 5
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Aaron Henry | 5 | 19,8 |
| Scott Eatherton | 5 | 17,2 |
| Takumi Saito | 5 | 14,4 |
| Ryan Luther | 5 | 10,4 |
| Taketo Kato | 5 | 8,4 |
| Keita Imamura | 5 | 7,8 |
| Isaiah Murphy | 5 | 4,6 |
| Quentin Millora-Brown | 5 | 3,4 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Ryan Luther | 5 | 5,6 |
| Aaron Henry | 5 | 5,4 |
| Scott Eatherton | 5 | 4,6 |
| Takumi Saito | 5 | 3,2 |
| Taketo Kato | 5 | 3,0 |
| Taito Nakahigashi | 5 | 2,8 |
| Quentin Millora-Brown | 5 | 2,4 |
| Isaiah Murphy | 5 | 2,0 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Takumi Saito | 5 | 8,2 |
| Aaron Henry | 5 | 3,8 |
| Taketo Kato | 5 | 3,2 |
| Ryan Luther | 5 | 2,2 |
| Scott Eatherton | 5 | 1,4 |
| Keita Imamura | 5 | 1,0 |
| Taito Nakahigashi | 5 | 1,0 |
| Quentin Millora-Brown | 5 | 0,8 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bleague | 5 | 5 | 0 | 2. West Division |
| 2025/2026 | Bleague | 60 | 41 | 19 | 4. West Division |
| 2025/2026 | Bleague-PO Playoffs | 4 | 2 | 2 | Halbfinale |
| 2024/2025 | Bleague | 60 | 35 | 25 | 4. Central District |
| 2023/2024 | Bleague | 60 | 41 | 19 | 1. West District |
| 2023/2024 | Bleague-PO Playoffs | 5 | 3 | 2 | Halbfinale |
| 2022/2023 | Bleague | 60 | 43 | 17 | 3. West District |
| 2022/2023 | Bleague-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2021/2022 | Bleague | 50 | 34 | 16 | 3. West Division |
| 2021/2022 | Bleague-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2020/2021 | Bleague | 56 | 32 | 24 | 4. West Division |




