
Teamprofil
Kawasaki Brave Thunders
Kawasaki
Saison auf einen Blick
Bilanz
2-5
7 Spiele
Regular Season
11. East Division
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Kawasaki
- Gegründet
- 01.01.1950
- Arena
- Todoroki Arena
- Kapazität
- 6.500
Kader 2026/2027
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG / SF | 05.12.1998 (27) | |
| 2 | SF / PF | 26.08.2004 (22) | ||
| 3 | ![]() | PG / SG | 27.09.1996 (30) | |
| 4 | ![]() | PF / C | 25.07.1999 (27) | |
| 5 | ![]() | PF | 06.11.1995 (30) | |
| 7 | PG | 20.07.1988 (38) | ||
| 10 | PF | 25.04.1992 (34) | ||
| 11 | PG | 14.01.2003 (23) | ||
| 13 | PG / SG | 16.04.1996 (30) | ||
| 21 | ![]() | SG / SF | 16.05.1997 (29) | |
| 33 | SF | 21.07.1989 (37) | ||
| 45 | SG | 05.12.2002 (23) | ||
| 53 | ![]() | C | 14.11.1991 (34) | |
| 55 | ![]() | SG | 01.09.1994 (32) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2026 | 30.06.2027 |
Letzte Spiele 2026/2027
1 / 7
08.10.2026Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Akita Northern Happinets | 16 | 27 | 22 | 16 | 81 |
Kawasaki Brave Thunders | 26 | 14 | 27 | 20 | 87 |
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Jaedon LeDee | 7 | 18,0 |
| Matt Bonds | 7 | 17,4 |
| Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 5 | 14,6 |
| Alex Kirk | 7 | 10,7 |
| Shun Matsuyama | 7 | 8,4 |
| Hirohide Araya | 7 | 7,6 |
| Jaheru Ryuto Yamauchi | 7 | 2,0 |
| Reoto Yonesu | 6 | 1,7 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Alex Kirk | 7 | 9,0 |
| Matt Bonds | 7 | 7,7 |
| Jaedon LeDee | 7 | 7,3 |
| Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 5 | 4,2 |
| Hirohide Araya | 7 | 2,9 |
| Shun Matsuyama | 7 | 1,4 |
| Jaheru Ryuto Yamauchi | 7 | 1,3 |
| Reoto Yonesu | 6 | 0,8 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 5 | 5,6 |
| Hirohide Araya | 7 | 3,3 |
| Jaedon LeDee | 7 | 2,0 |
| Alex Kirk | 7 | 2,0 |
| Shun Matsuyama | 7 | 2,0 |
| Reoto Yonesu | 6 | 2,0 |
| Shota Tsuyama | 7 | 1,6 |
| Matt Bonds | 7 | 1,4 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bleague | 7 | 2 | 5 | 11. East Division |
| 2025/2026 | Bleague | 60 | 16 | 44 | 12. East Division |
| 2024/2025 | Bleague | 60 | 18 | 42 | 8. Central District |
| 2023/2024 | Bleague | 60 | 33 | 27 | 4. Central District |
| 2022/2023 | Bleague | 60 | 40 | 20 | 1. Central District |
| 2022/2023 | Bleague-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2021/2022 | Bleague | 55 | 42 | 13 | 2. East Division |
| 2021/2022 | Bleague-PO Playoffs | 4 | 2 | 2 | Halbfinale |
| 2020/2021 | Bleague | 59 | 43 | 16 | 3. East Division |
| 2020/2021 | Bleague-PO Playoffs | 4 | 2 | 2 | Halbfinale |











