Saison Game Log
Takuya Hashimoto 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
44
Minuten
990
Punkte
416
Rebounds
80
Assists
64
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 44 | 32 | 22,5 | 9,5 | 43,2% | 42,6% | 79,8% | 0,2 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 3,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 74:67 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 23.03.2024 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 89:86 | 9 | 1/3 | 1/2 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 79:88 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 06.03.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 70:77 | 12 | 1/6 | 3/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 02.03.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 88:75 | 3 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 01.03.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 61:73 | 8 | 1/4 | 1/2 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| 11.02.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 80:89 | 11 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 10.02.2024 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 67:74 | 6 | 2/4 | 0/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 07.02.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 87:85 | 16 | 6/13 | 0/3 | 4/9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 04.02.2024 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 77:89 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 77:97 | 6 | 1/2 | 0/3 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 31.01.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 77:86 | 18 | 2/5 | 4/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | -7 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 81:83 | 21 | 4/7 | 3/6 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 68:77 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | L 91:97 | 20 | 5/9 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 100:89 | 14 | 3/3 | 1/3 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 17.01.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 69:91 | 9 | 0/3 | 1/5 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 53:81 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 06.01.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 82:98 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 83:89 | 19 | 3/7 | 4/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 30.12.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 82:111 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 24.12.2023 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 90:72 | 16 | 4/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 97:95 | 19 | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 56:80 | 10 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 17.12.2023 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 65:63 | 15 | 3/9 | 2/4 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 16.12.2023 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | L 65:78 | 12 | 3/6 | 1/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -15 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 65:77 | 10 | 3/7 | 0/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 09.12.2023 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 56:79 | 3 | 1/6 | 0/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 73:76 | 18 | 6/8 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 45:79 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -29 |
| 02.12.2023 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 79:84 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 12.11.2023 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 78:86 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 |
| 11.11.2023 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 63:84 | 9 | 0/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 74:82 | 9 | 0/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 76:94 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 81:76 | 7 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29.10.2023 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 92:72 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 28.10.2023 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 74:79 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 83:74 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 93:85 | 12 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 |
| 21.10.2023 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 100:83 | 13 | 1/2 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 15.10.2023 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 90:76 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14.10.2023 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 83:75 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 08.10.2023 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 86:77 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 07.10.2023 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 93:73 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |





















