Saison Game Log
Shota Tsuyama 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
63
Minuten
1.496
Punkte
424
Rebounds
90
Assists
104
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 60 | 13 | 24,4 | 7,0 | 43,6% | 35,5% | 77,3% | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 2,0 |
| Bleague-PO | 3 | 0 | 11,5 | 2,0 | 0% | 40% | - | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | Bleague-PO | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 82:83 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 13.05.2023 | Bleague-PO | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 72:82 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12.05.2023 | Bleague-PO | ![]() | vs Alvark Tokyo | W 86:71 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 07.05.2023 | Bleague | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 77:64 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 06.05.2023 | Bleague | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 81:62 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 30.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 87:65 | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 29.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | L 74:87 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 23.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | L 82:87 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 22.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 79:71 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 19.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | W 93:83 | 2 | 0/1 | 0/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 16.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Osaka Evessa | W 74:73 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 15.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Osaka Evessa | L 88:91 | 9 | 1/4 | 1/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 12.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 72:87 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 09.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | W 100:88 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 08.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 71:80 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 05.04.2023 | Bleague | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 85:71 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 02.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 87:80 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 01.04.2023 | Bleague | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 76:73 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 26.03.2023 | Bleague | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 92:89 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| 25.03.2023 | Bleague | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 87:75 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 22.03.2023 | Bleague | ![]() | @ Osaka Evessa | W 75:64 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 19.03.2023 | Bleague | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 73:61 | 5 | 1/3 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 18.03.2023 | Bleague | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 70:60 | 6 | 0/1 | 2/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 15.03.2023 | Bleague | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 88:65 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 08.03.2023 | Bleague | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 98:89 | 14 | 1/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12.02.2023 | Bleague | ![]() | vs Alvark Tokyo | W 66:59 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 11.02.2023 | Bleague | ![]() | vs Alvark Tokyo | W 77:67 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 05.02.2023 | Bleague | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 97:78 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 04.02.2023 | Bleague | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 101:96 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 29.01.2023 | Bleague | ![]() | @ San-en Neophoenix | W 81:64 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 28.01.2023 | Bleague | ![]() | @ San-en Neophoenix | W 71:64 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 22.01.2023 | Bleague | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 84:69 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 21.01.2023 | Bleague | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 108:80 | 29 | 1/4 | 9/12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 18.01.2023 | Bleague | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 77:84 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 11.01.2023 | Bleague | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 81:80 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 08.01.2023 | Bleague | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 82:78 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 07.01.2023 | Bleague | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 103:84 | 3 | 0/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 31.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Toyama Grouses | W 84:78 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 30.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Toyama Grouses | W 83:69 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 28.12.2022 | Bleague | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 85:68 | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 25.12.2022 | Bleague | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 101:84 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 24.12.2022 | Bleague | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 93:86 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 18.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 73:70 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 17.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 79:85 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 14.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Osaka Evessa | W 72:65 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 11.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 81:79 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10.12.2022 | Bleague | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 87:96 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 05.12.2022 | Bleague | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 89:61 | 7 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 04.12.2022 | Bleague | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 64:80 | 5 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| 30.11.2022 | Bleague | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 87:77 | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 27.11.2022 | Bleague | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 80:68 | 16 | 1/5 | 3/7 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 26.11.2022 | Bleague | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 86:96 | 10 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27 |
| 20.11.2022 | Bleague | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 92:87 | 19 | 3/7 | 3/7 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 19.11.2022 | Bleague | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 95:62 | 18 | 3/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 26.10.2022 | Bleague | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 87:63 | 15 | 1/2 | 4/8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 23.10.2022 | Bleague | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 95:102 | 5 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22.10.2022 | Bleague | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 95:79 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 16.10.2022 | Bleague | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 76:70 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15.10.2022 | Bleague | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 78:63 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 09.10.2022 | Bleague | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 89:75 | 12 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 08.10.2022 | Bleague | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 68:64 | 16 | 2/5 | 4/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 02.10.2022 | Bleague | ![]() | @ Niigata Albirex BB | W 79:49 | 18 | 0/0 | 6/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 01.10.2022 | Bleague | ![]() | @ Niigata Albirex BB | L 73:82 | 15 | 3/3 | 3/10 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |























