Saison Game Log
Patrick Beverley 2020/2021
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
53
Minuten
1.126
Punkte
360
Rebounds
152
Assists
98
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 36 | 33 | 22,3 | 7,7 | 46,8% | 40,3% | 81,4% | 0,8 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 2,9 |
| NBA-PO | 17 | 7 | 19,0 | 4,9 | 51,6% | 35,1% | 85,7% | 0,6 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 2,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Phoenix Suns | L 103:130 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| 28.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Phoenix Suns | W 116:102 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 26.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Phoenix Suns | L 80:84 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| 24.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Phoenix Suns | W 106:92 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 22.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Phoenix Suns | L 103:104 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 20.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Phoenix Suns | L 114:120 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 18.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Utah Jazz | W 131:119 | 12 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 16.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Utah Jazz | W 119:111 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 14.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Utah Jazz | W 118:104 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 12.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Utah Jazz | W 132:106 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Utah Jazz | L 111:117 | 3 | 0/3 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 08.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Utah Jazz | L 109:112 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 06.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 126:111 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.06.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 104:97 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 02.06.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 100:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 30.05.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 106:81 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 28.05.2021 | NBA-PO | ![]() | @ Dallas Mavericks | W 118:108 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25.05.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 121:127 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| 22.05.2021 | NBA-PO | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 103:113 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
| 16.05.2021 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | L 112:117 | 11 | 5/6 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13.05.2021 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 113:90 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 11.05.2021 | NBA | ![]() | @ Toronto Raptors | W 115:96 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 09.05.2021 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | L 100:106 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 06.05.2021 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 118:94 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 04.05.2021 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | W 105:100 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 08.04.2021 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | W 113:103 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 06.04.2021 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 133:116 | 8 | 0/2 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 11.03.2021 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 130:104 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 04.03.2021 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | L 117:119 | 17 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7 |
| 02.03.2021 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 112:117 | 8 | 1/1 | 1/2 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 28.02.2021 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 100:105 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 26.02.2021 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 119:99 | 11 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 25.02.2021 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 94:122 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 |
| 23.02.2021 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | W 135:116 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21.02.2021 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 108:112 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 19.02.2021 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | W 116:112 | 17 | 2/2 | 3/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17.02.2021 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | L 96:114 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 14.02.2021 | NBA | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 128:111 | 16 | 1/2 | 4/6 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 12.02.2021 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | W 125:106 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 10.02.2021 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 119:112 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 24.01.2021 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 108:100 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 20.01.2021 | NBA | ![]() | vs Sacramento Kings | W 115:96 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 17.01.2021 | NBA | ![]() | vs Indiana Pacers | W 129:96 | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 13.01.2021 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 111:106 | 10 | 0/1 | 3/7 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 10.01.2021 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | W 130:127 | 7 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | -12 |
| 08.01.2021 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 105:115 | 7 | 1/5 | 1/3 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 06.01.2021 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | W 108:101 | 7 | 1/3 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 05.01.2021 | NBA | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 113:116 | 20 | 1/1 | 6/9 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 03.01.2021 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | W 112:107 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 01.01.2021 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 100:106 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 30.12.2020 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 128:105 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 29.12.2020 | NBA | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 124:101 | 12 | 0/2 | 4/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 27.12.2020 | NBA | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 73:124 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -23 |
| 25.12.2020 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | W 121:108 | 9 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 22.12.2020 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 116:109 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |























