Saison Game Log
Luke Evans 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
38
Minuten
1.167
Punkte
360
Rebounds
299
Assists
78
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 38 | 34 | 30,7 | 9,5 | 50,5% | 32,2% | 41,6% | 2,7 | 5,1 | 7,9 | 2,1 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 2,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 80:59 | 17 | 4/7 | 2/4 | 3/5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 04.05.2024 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 77:70 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 28.04.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 75:77 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 27.04.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 89:87 | 7 | 0/2 | 1/4 | 4/6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 75:65 | 13 | 2/9 | 3/6 | 0/0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 20.04.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 96:67 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17.04.2024 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 78:95 | 14 | 2/7 | 3/6 | 1/6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | W 84:67 | 18 | 8/8 | 0/1 | 2/3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 13.04.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 87:98 | 19 | 7/7 | 1/4 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| 10.04.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 81:71 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 07.04.2024 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 94:70 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 90:73 | 11 | 4/6 | 1/4 | 0/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 83:75 | 15 | 3/9 | 1/2 | 6/10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| 30.03.2024 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 76:69 | 8 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 27.03.2024 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 80:64 | 11 | 4/8 | 1/3 | 0/1 | 4 | 18 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 75:97 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 23.03.2024 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 76:82 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 65:72 | 4 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 77:70 | 6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 03.03.2024 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 74:50 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 02.03.2024 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 94:83 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 10.02.2024 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 94:72 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 07.02.2024 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 89:95 | 14 | 5/5 | 1/3 | 1/2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 04.02.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 69:81 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | -9 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 80:81 | 12 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 31.01.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 79:73 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 28.01.2024 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 80:67 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 27.01.2024 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 62:67 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 21.01.2024 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 62:90 | 6 | 2/10 | 0/3 | 2/6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -27 |
| 20.01.2024 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 66:79 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 17.01.2024 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 58:71 | 8 | 1/5 | 1/3 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 07.01.2024 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 65:88 | 8 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 68:57 | 5 | 2/6 | 0/3 | 1/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 77:89 | 8 | 4/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 62:71 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 61:56 | 13 | 6/6 | 0/3 | 1/3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 03.12.2023 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 89:79 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 02.12.2023 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | W 74:68 | 12 | 3/9 | 2/8 | 0/0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |















