Saison Game Log
Jalen McDaniels 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
88
Minuten
2.015
Punkte
774
Rebounds
362
Assists
135
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 80 | 24 | 23,9 | 9,4 | 53% | 33,2% | 84,1% | 0,8 | 3,5 | 4,3 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 2,6 |
| NBA-PO | 8 | 0 | 12,7 | 2,4 | 45,5% | 33,3% | - | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | L 88:112 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 11.05.2023 | NBA-PO | ![]() | vs Boston Celtics | L 86:95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.05.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | W 115:103 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 07.05.2023 | NBA-PO | ![]() | vs Boston Celtics | W 116:115 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 05.05.2023 | NBA-PO | ![]() | vs Boston Celtics | L 102:114 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 03.05.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | L 87:121 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 01.05.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | W 119:115 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 22.04.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 96:88 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 20.04.2023 | NBA-PO | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 102:97 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 17.04.2023 | NBA-PO | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 96:84 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 15.04.2023 | NBA-PO | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 121:101 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 09.04.2023 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 134:105 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 07.04.2023 | NBA | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 136:131 | 24 | 6/14 | 2/3 | 6/6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 06.04.2023 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | L 101:129 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | -22 |
| 04.04.2023 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | W 103:101 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| 02.04.2023 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 104:117 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 31.03.2023 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | W 117:110 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 29.03.2023 | NBA | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 116:108 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 27.03.2023 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 111:116 | 14 | 5/7 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 25.03.2023 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | L 105:125 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| 20.03.2023 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | L 105:109 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 18.03.2023 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | W 141:121 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.2023 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 118:109 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.03.2023 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | W 112:93 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2023 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 120:119 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 07.03.2023 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 117:94 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 06.03.2023 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | W 147:143 | 20 | 8/11 | 0/2 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 04.03.2023 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 133:130 | 8 | 1/2 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 02.03.2023 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 126:133 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 01.03.2023 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | W 119:96 | 4 | 0/2 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 27.02.2023 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | L 99:101 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 25.02.2023 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 107:110 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 |
| 23.02.2023 | NBA | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 110:105 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 15.02.2023 | NBA | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 118:112 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| 13.02.2023 | NBA | ![]() | vs Houston Rockets | W 123:104 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 11.02.2023 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 101:98 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10.02.2023 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | W 119:108 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 08.02.2023 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | L 104:118 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| 05.02.2023 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | L 113:119 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 03.02.2023 | NBA | ![]() | @ Detroit Pistons | L 112:118 | 14 | 4/5 | 1/2 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 02.02.2023 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | L 98:114 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 31.01.2023 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 115:124 | 15 | 2/6 | 3/7 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| 29.01.2023 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | W 122:117 | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26.01.2023 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | W 111:96 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 24.01.2023 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | L 97:128 | 15 | 6/11 | 1/5 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -20 |
| 23.01.2023 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 102:120 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| 21.01.2023 | NBA | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 122:118 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 18.01.2023 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 122:117 | 12 | 6/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 16.01.2023 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 118:130 | 26 | 4/8 | 5/7 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 14.01.2023 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 106:122 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 12.01.2023 | NBA | ![]() | @ Toronto Raptors | L 114:124 | 10 | 3/6 | 1/5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -16 |
| 10.01.2023 | NBA | ![]() | @ Toronto Raptors | L 120:132 | 11 | 2/5 | 1/2 | 4/6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -9 |
| 08.01.2023 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | L 111:116 | 17 | 5/9 | 2/5 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| 06.01.2023 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 138:109 | 11 | 3/5 | 0/3 | 5/5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| 04.01.2023 | NBA | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 107:131 | 16 | 5/6 | 1/5 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -27 |
| 02.01.2023 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 115:121 | 10 | 4/6 | 0/4 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 31.12.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 106:123 | 10 | 3/3 | 1/5 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 29.12.2022 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 121:113 | 12 | 3/4 | 2/3 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27.12.2022 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 105:110 | 12 | 0/0 | 3/6 | 3/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26.12.2022 | NBA | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 113:124 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 23.12.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 134:130 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 21.12.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 105:126 | 16 | 3/11 | 2/4 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19.12.2022 | NBA | ![]() | @ Sacramento Kings | W 125:119 | 6 | 1/1 | 0/4 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18.12.2022 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 115:119 | 14 | 3/4 | 2/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 16.12.2022 | NBA | ![]() | vs Atlanta Hawks | L 106:125 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -7 |
| 14.12.2022 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | L 134:141 | 21 | 4/6 | 3/3 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 11.12.2022 | NBA | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 113:131 | 15 | 5/9 | 1/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | -22 |
| 09.12.2022 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | L 102:121 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| 07.12.2022 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 116:122 | 19 | 7/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 05.12.2022 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 117:119 | 9 | 3/4 | 0/4 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 03.12.2022 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 96:105 | 21 | 6/10 | 2/5 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 |
| 02.12.2022 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | W 117:116 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 28.11.2022 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 105:140 | 24 | 5/6 | 4/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -29 |
| 25.11.2022 | NBA | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 110:108 | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 23.11.2022 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 107:101 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20.11.2022 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | L 102:106 | 8 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 18.11.2022 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 122:132 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -14 |
| 16.11.2022 | NBA | ![]() | vs Indiana Pacers | L 113:125 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 14.11.2022 | NBA | ![]() | @ Orlando Magic | W 112:105 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 12.11.2022 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | L 115:132 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 10.11.2022 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | L 112:117 | 16 | 3/5 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 09.11.2022 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | L 95:105 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 07.11.2022 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | L 100:108 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 05.11.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 94:98 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 04.11.2022 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 99:130 | 4 | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -33 |
| 02.11.2022 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | L 88:106 | 11 | 5/13 | 0/5 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | -13 |
| 31.10.2022 | NBA | ![]() | vs Sacramento Kings | L 108:115 | 13 | 2/7 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| 29.10.2022 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 120:113 | 12 | 2/5 | 2/5 | 2/2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 28.10.2022 | NBA | ![]() | @ Orlando Magic | L 93:113 | 6 | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 26.10.2022 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | L 131:134 | 17 | 3/7 | 3/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 23.10.2022 | NBA | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 126:109 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 21.10.2022 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 112:124 | 14 | 1/3 | 4/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 19.10.2022 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 129:102 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |





























