Saison Game Log
Damian Jones 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
56
Minuten
1.017
Punkte
454
Rebounds
246
Assists
69
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 56 | 15 | 18,2 | 8,1 | 69,6% | 34,5% | 71,8% | 1,3 | 3,1 | 4,4 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 2,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | W 116:109 | 19 | 7/7 | 1/2 | 2/5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 09.04.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 98:117 | 12 | 4/6 | 0/1 | 4/7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | -17 |
| 05.04.2022 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 109:123 | 22 | 7/9 | 1/1 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| 03.04.2022 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | L 90:109 | 17 | 5/9 | 0/1 | 7/8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| 01.04.2022 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 122:117 | 17 | 7/9 | 0/0 | 3/3 | 3 | 14 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 |
| 30.03.2022 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 121:118 | 24 | 9/12 | 0/1 | 6/9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 28.03.2022 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | L 100:123 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| 26.03.2022 | NBA | ![]() | @ Orlando Magic | W 114:110 | 15 | 5/7 | 1/1 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 23.03.2022 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | W 110:109 | 12 | 5/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| 20.03.2022 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 124:127 | 13 | 4/7 | 1/1 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 18.03.2022 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 97:126 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -27 |
| 16.03.2022 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 126:135 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 14.03.2022 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | W 112:103 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.03.2022 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 125:134 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 09.03.2022 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | L 100:106 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 07.03.2022 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | L 115:131 | 9 | 3/4 | 0/1 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 05.03.2022 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 113:114 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 03.03.2022 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 115:112 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 02.03.2022 | NBA | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 95:125 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -13 |
| 28.02.2022 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 131:110 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 26.02.2022 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 110:115 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| 24.02.2022 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | L 110:128 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 16.02.2022 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | L 118:125 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 14.02.2022 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 85:109 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 12.02.2022 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | W 123:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 09.02.2022 | NBA | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 132:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.02.2022 | NBA | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 114:134 | 18 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 |
| 05.02.2022 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 113:103 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 03.02.2022 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 114:126 | 17 | 5/7 | 1/1 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 |
| 02.02.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 112:101 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 31.01.2022 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | L 96:116 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 29.01.2022 | NBA | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 101:103 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -11 |
| 26.01.2022 | NBA | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 104:121 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 25.01.2022 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 75:128 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| 22.01.2022 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 127:133 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19.01.2022 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | L 131:133 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| 16.01.2022 | NBA | ![]() | vs Houston Rockets | L 112:118 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 07.01.2022 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 111:121 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 05.01.2022 | NBA | ![]() | vs Atlanta Hawks | L 102:108 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 04.01.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | L 114:122 | 11 | 3/3 | 0/1 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -5 |
| 02.01.2022 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | W 115:113 | 18 | 7/8 | 0/2 | 4/7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 31.12.2021 | NBA | ![]() | vs Dallas Mavericks | L 96:112 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| 29.12.2021 | NBA | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 95:94 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 28.12.2021 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 117:111 | 9 | 2/5 | 0/1 | 5/7 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 26.12.2021 | NBA | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 102:127 | 15 | 6/6 | 0/2 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -11 |
| 22.12.2021 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 89:105 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 20.12.2021 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 98:113 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 |
| 19.12.2021 | NBA | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 121:114 | 23 | 7/13 | 2/2 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17.12.2021 | NBA | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 105:124 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| 15.12.2021 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | W 119:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 13.12.2021 | NBA | ![]() | @ Toronto Raptors | L 101:124 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 11.12.2021 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 103:117 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 10.12.2021 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 123:124 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 08.12.2021 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | W 142:130 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.12.2021 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 104:99 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 01.12.2021 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | W 124:115 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 30.11.2021 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 92:117 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 28.11.2021 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 101:128 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| 26.11.2021 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 141:137 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 24.11.2021 | NBA | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 125:121 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 22.11.2021 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 94:102 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 20.11.2021 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | L 105:123 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.11.2021 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | L 89:108 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 17.11.2021 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 97:107 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 15.11.2021 | NBA | ![]() | @ Detroit Pistons | W 129:107 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12.11.2021 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | L 103:105 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 10.11.2021 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | L 117:136 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 08.11.2021 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 104:109 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 07.11.2021 | NBA | ![]() | vs Indiana Pacers | L 91:94 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 05.11.2021 | NBA | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 140:110 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.11.2021 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 112:99 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 02.11.2021 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 113:119 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 31.10.2021 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 99:105 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 29.10.2021 | NBA | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 113:109 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 27.10.2021 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | W 110:107 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 24.10.2021 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | L 107:119 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 22.10.2021 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | L 101:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 20.10.2021 | NBA | ![]() | @ Portland Trail Blazers | W 124:121 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||





























