Spielbericht
Sichuan Blue Whales gegen Beijing Ducks
22.12.2025 | CBA 2025/2026
Boxscore mit Spielerstatistiken, Viertelergebnissen, Teamdaten und Endstand zum Spiel Sichuan Blue Whales gegen Beijing Ducks.
Endstand
46:97
Halbzeit 16:52
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue WhalesVerlierer | 10 | 6 | 18 | 12 | 46 |
Beijing DucksSieger | 29 | 23 | 23 | 22 | 97 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- -
- Ort
- -
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Wuerfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Sichuan Blue Whales
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanyi Jing | SG | 00:29:44 | 10 | 1/6 | 1/4 | 5/6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -41 |
| Zhang Gaoming | SG/PG | 00:26:34 | 6 | 2/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | -29 |
| Du Zhibo | SF | 00:24:11 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -30 |
| Jinxiao Li | PF | 00:23:55 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -35 |
| Yang Wenxue | C | 00:12:51 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Zhang Lisheng | 00:19:22 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 | |
| Zhennian Zuo | 00:13:36 | 6 | 0/0 | 1/5 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | |
| Xiaoyong Yu | 00:09:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| Zhao Rui | 00:07:51 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| Weihao Li | 00:05:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Guanshan Liu | 00:03:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
Beijing Ducks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omari Spellman | PF | 00:21:43 | 17 | 3/4 | 3/6 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 |
| Meng Lei | SF/SG | 00:20:14 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Rui Zhao | PG/SG | 00:16:10 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Eugene German | SG/PG | 00:14:51 | 12 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Qi Zhou | C | 00:07:13 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Shuo Fang | 00:21:59 | 10 | 2/2 | 1/3 | 3/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | |
| Mangok Mathiang | 00:21:13 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | |
| Cairen Zhang | 00:16:59 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
| Zhang Penghui | 00:16:43 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
| Ziming Fan | 00:16:34 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
| Xiaochuan Zhai | 00:13:17 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Yingjun Chen | 00:13:04 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |

