
Teamprofil
Panathinaikos Athen
Athen
Saison auf einen Blick
Bilanz
9-23
34 Spiele
Regular Season
17. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Panathinaikos
- Gegründet
- 01.01.1919
- Arena
- -
- Kapazität
- -
Kader 2022/2023
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SF / SG | 02.01.1999 (27) | ||
| 6 | C | 03.07.1997 (29) | ||
| 7 | PG / SG | 18.04.1994 (32) | ||
| 9 | PF / C | 20.12.1994 (31) | ||
| 17 | ![]() | SG | 04.08.1994 (32) | |
| 20 | PF / C | 20.04.2005 (21) | ||
| 21 | PG / SG | 04.02.2006 (20) | ||
| 24 | ![]() | SG | 30.08.1995 (31) | |
| 33 | PF / SF | 04.10.2000 (26) | ||
| 37 | SF | 29.08.1993 (33) | ||
| 40 | ![]() | SG / SF | 26.04.1994 (32) | |
| 72 | SF / PF | 08.07.2003 (23) | ||
| 74 | SF / PG | 13.02.1991 (35) | ![]() | |
| - | C | 19.06.1993 (33) | ||
| - | ![]() | PF | 25.05.1991 (35) | |
| - | ![]() | PG | 15.05.1991 (35) | |
| - | ![]() | PG | 20.04.1995 (31) | |
| - | ![]() | SF | 02.01.1999 (27) | |
| - | SG / PG | 25.05.1993 (33) |
Letzte Spiele 2022/2023
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Dwayne Bacon | 27 | 16,6 |
| Derrick Williams | 34 | 12,4 |
| Paris Lee | 33 | 11,2 |
| Georgios Papagiannis | 33 | 8,5 |
| Mateusz Ponitka | 27 | 8,4 |
| Andrew Andrews | 4 | 8,3 |
| Marius Grigonis | 27 | 8,1 |
| Matt Thomas | 10 | 8,1 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Georgios Papagiannis | 33 | 5,7 |
| Mateusz Ponitka | 27 | 5,2 |
| Derrick Williams | 34 | 3,9 |
| Artūras Gudaitis | 29 | 3,7 |
| Dwayne Bacon | 27 | 3,5 |
| Dimitrios Agravanis | 4 | 2,5 |
| Nate Wolters | 23 | 2,3 |
| Matt Thomas | 10 | 2,0 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Paris Lee | 33 | 3,9 |
| Nate Wolters | 23 | 2,9 |
| Mateusz Ponitka | 27 | 2,4 |
| Dwayne Bacon | 27 | 2,0 |
| Andrew Andrews | 4 | 1,8 |
| Marius Grigonis | 27 | 1,6 |
| Lefteris Bochoridis | 17 | 1,5 |
| Derrick Williams | 34 | 1,2 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | EuroLeague | 6 | 5 | 1 | 1. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | EuroLeague | 38 | 22 | 16 | 7. Gesamttabelle |
| 2025/2026 | EuroLeague Play-In | 1 | 1 | 0 | Play-In |
| 2025/2026 | EuroLeague Playoffs | 5 | 2 | 3 | Viertelfinale |
| 2024/2025 | EuroLeague | 34 | 22 | 12 | 3. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | EuroLeague Playoffs | 7 | 3 | 4 | Platz 3 |
| 2023/2024 | EuroLeague | 34 | 23 | 11 | 2. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | EuroLeague Playoffs | 7 | 5 | 2 | Champion |
| 2022/2023 | EuroLeague | 34 | 9 | 23 | 17. Gesamttabelle |
















