MT
- Groesse
- 193 cm
- Geboren
- 04.08.1994
- Geburtsort
- Decatur, Illinois, Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- Iowa State
- Letztes Team
- Panathinaikos Athen
- Position / Nr.
- SG / #17
Teams
4
Zeitraum
01.07.2019 - 30.06.2023
Wettbewerbe
EuroLeague / NBA / NBA-PO
Letzte Station
Panathinaikos Athen (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
149
Minuten
1.502
Punkte
614
Rebounds
190
Assists
72
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos Athen | 06.02.2023 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | SG | 17 | 30.06.2023 |
Chicago Bulls | 08.09.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | SG | 21 | 30.06.2022 |
Utah Jazz | 25.03.2021 - 31.07.2021 | 2021 - 2021 | SG | 21 | 30.06.2022 |
Toronto Raptors | 01.07.2019 - 24.03.2021 | 2020 - 2021 | SG | 21 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | EuroLeague | 10 | 5 | 18,4 | 8,1 | 56,3% | 40,5% | 75% | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,8 |
| 2021/2022 | NBA | 40 | 0 | 11,5 | 4,0 | 46,5% | 38,5% | 80% | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| 2020/2021 | NBA | 45 | 0 | 7,3 | 3,1 | 48,9% | 33,8% | 85,7% | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
| 2020/2021 | NBA-PO | 3 | 0 | 2,3 | 0,0 | 0% | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2019/2020 | NBA | 41 | 1 | 10,7 | 4,9 | 51% | 47,5% | 75% | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,9 |
| 2019/2020 | NBA-PO | 10 | 0 | 8,4 | 3,1 | 88,9% | 41,7% | - | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2023 | ![]() | vs Alba Berlin | L 84:88 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 31.03.2023 | ![]() | @ Olympiakos Piräus | L 73:81 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 28.03.2023 | ![]() | vs FC Bayern München | W 86:76 | 12 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 23.03.2023 | ![]() | vs FC Barcelona | L 74:88 | 11 | 1/2 | 2/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
| 16.03.2023 | ![]() | @ LDLC ASVEL | W 86:82 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 10.03.2023 | ![]() | vs Crvena zvezda mts | W 75:66 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 08.03.2023 | ![]() | @ AS Monaco | L 70:84 | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| 02.03.2023 | ![]() | vs Anadolu Efes | L 82:87 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 23.02.2023 | ![]() | @ EA7 Emporio Armani Milan | L 76:78 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 10.02.2023 | ![]() | vs Valencia Basket | L 91:92 | 13 | 2/3 | 2/7 | 3/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21.03.2022 | ![]() | vs Toronto Raptors | W 113:99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 18.03.2022 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 102:129 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16.03.2022 | ![]() | @ Utah Jazz | L 110:125 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28.02.2022 | ![]() | @ Miami Heat | L 99:112 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26.02.2022 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 110:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2022 | ![]() | vs Sacramento Kings | W 125:118 | 3 | 0/1 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14.02.2022 | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 120:109 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.2022 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 106:101 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 09.02.2022 | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 121:109 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 07.02.2022 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 124:127 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |




















