
Teamprofil
Coosur Real Betis
Sevilla
Saison auf einen Blick
Bilanz
10-24
34 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Real Betis
- Gegruendet
- 01.01.1987
- Arena
- San Pablo
- Kapazitaet
- 7.242
Kader 2022/2023
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 00 | SF | 23.08.2022 | 30.06.2023 | |
| 0 | SF | 24.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 1 | PF | 18.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 2 | SF | 05.04.2022 | 30.06.2023 | |
| 3 | PG | 11.01.2022 | 30.06.2023 | |
| 4 | PG | 26.11.2021 | 30.06.2023 | |
| 5 | PG | 27.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 5 | SG | 22.07.2022 | 05.01.2023 | |
| 7 | PF / C | 01.08.2022 | 25.02.2023 | |
| 8 | SG | 23.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 10 | SF | 01.07.2018 | 30.06.2023 | |
| 11 | PG | 11.04.2023 | 30.06.2023 | |
| 11 | PG | 04.08.2021 | 11.01.2023 | |
| 13 | SG | 27.07.2021 | 30.06.2023 | |
| 18 | C | 19.02.2023 | 30.06.2023 | |
| 23 | SG | 20.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 30 | PF | 29.11.2021 | 30.06.2023 | |
| 40 | C | 01.01.2023 | 30.06.2023 | |
| 44 | PG | 01.07.2021 | 30.06.2023 | |
| 52 | C | 14.07.2022 | 30.06.2023 | |
| - | C | 02.08.2022 | 30.06.2023 | |
| - | PF / C | 04.08.2022 | 30.06.2023 |
Letzte Spiele 2022/2023
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Shannon Evans | 14 | 21,0 |
| Jean Claudio Montero | 16 | 17,6 |
| Tyson Pérez | 18 | 16,4 |
| B.J. Johnson | 31 | 11,1 |
| Jeremiah Hill | 12 | 9,0 |
| Georgios Tsalmpouris | 16 | 8,8 |
| Volodymyr Gerun | 29 | 8,3 |
| Jeremy Pargo | 8 | 7,6 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Tyson Pérez | 18 | 9,6 |
| Volodymyr Gerun | 29 | 6,6 |
| B.J. Johnson | 31 | 5,1 |
| Anžejs Pasečņiks | 14 | 4,4 |
| Jean Claudio Montero | 16 | 3,3 |
| Rodions Kurucs | 11 | 3,3 |
| Amar Sylla | 22 | 3,3 |
| Jeremiah Hill | 12 | 3,2 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Shannon Evans | 14 | 5,4 |
| Jean Claudio Montero | 16 | 4,3 |
| Jeremy Pargo | 8 | 3,0 |
| Josh Gray | 9 | 2,6 |
| Jeremiah Hill | 12 | 2,4 |
| José Pozas | 20 | 2,2 |
| Aleksandar Cvetković | 33 | 1,6 |
| Volodymyr Gerun | 29 | 1,5 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.










