Saison Game Log
Yingjun Chen 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
57
Minuten
1.821
Punkte
763
Rebounds
229
Assists
365
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 51 | 45 | 31,5 | 12,8 | 50% | 35,8% | 87,1% | 0,4 | 3,5 | 3,9 | 6,7 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 3,3 |
| CBA-PO | 6 | 6 | 35,6 | 18,3 | 50,9% | 37% | 83,9% | 1,2 | 4,0 | 5,2 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 71:93 | 20 | 5/6 | 2/6 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | -18 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 105:83 | 23 | 5/8 | 2/6 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 86:113 | 14 | 3/9 | 1/3 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -27 |
| 19.04.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 91:108 | 21 | 4/9 | 2/3 | 7/9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | -8 |
| 14.04.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 92:78 | 17 | 7/11 | 0/6 | 3/4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 11.04.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 101:96 | 15 | 3/10 | 3/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 109:87 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 02.04.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 103:88 | 12 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 97:124 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29.03.2024 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 103:99 | 13 | 3/8 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 24.03.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 115:106 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21.03.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 102:99 | 12 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 19.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 101:79 | 16 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 108:96 | 21 | 5/6 | 3/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 14.03.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 115:100 | 14 | 4/4 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 11.03.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 97:104 | 19 | 6/9 | 2/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 103:109 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 100:102 | 22 | 3/7 | 4/6 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 109:96 | 11 | 3/6 | 0/3 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 125:98 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 01.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 92:100 | 15 | 3/8 | 2/7 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 96:79 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 27.01.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 98:99 | 26 | 5/6 | 4/12 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 14 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 25.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 108:98 | 15 | 1/5 | 4/7 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 22.01.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 105:112 | 25 | 4/4 | 3/9 | 8/8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| 20.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 97:113 | 7 | 0/2 | 2/7 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 18.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 123:113 | 10 | 5/7 | 0/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 14.01.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 92:77 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 116:105 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
| 10.01.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 116:106 | 15 | 4/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 08.01.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 96:99 | 11 | 2/4 | 1/2 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 05.01.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 108:82 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 03.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 93:105 | 9 | 4/8 | 0/4 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 83:103 | 9 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 85:92 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | -14 |
| 26.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 76:93 | 6 | 1/2 | 0/5 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 24.12.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 129:122 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| 22.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 98:110 | 9 | 2/3 | 0/5 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| 19.12.2023 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 91:95 | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 115:112 | 24 | 7/11 | 2/6 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | -10 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 93:106 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| 13.12.2023 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 99:106 | 27 | 6/12 | 5/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 11.12.2023 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 105:94 | 30 | 8/13 | 3/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 08.12.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 98:100 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 99:80 | 7 | 0/3 | 2/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 108:115 | 13 | 3/6 | 1/4 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 96:83 | 18 | 1/3 | 5/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 16.11.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 99:97 | 11 | 2/3 | 0/4 | 7/8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 13.11.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 96:101 | 21 | 3/9 | 4/7 | 3/5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 11.11.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 104:77 | 10 | 2/4 | 1/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 100:105 | 12 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 04.11.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 108:105 | 15 | 1/3 | 2/3 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 104:117 | 8 | 1/7 | 1/5 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| 29.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 84:97 | 11 | 3/9 | 0/2 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | -17 |
| 27.10.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 109:103 | 20 | 2/4 | 3/7 | 7/8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 25.10.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 99:84 | 14 | 4/7 | 2/8 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 23.10.2023 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 114:81 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 |



















