Spielbericht
Liaoning Flying Leopards gegen Guangzhou Loong Lions
09.03.2024 | CBA 2023/2024
Boxscore mit Spielerstatistiken, Viertelergebnissen, Teamdaten und Endstand zum Spiel Liaoning Flying Leopards gegen Guangzhou Loong Lions.
Endstand
109:103
Halbzeit 56:63
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Liaoning Flying LeopardsSieger | 29 | 27 | 32 | 21 | 109 |
Guangzhou Loong LionsVerlierer | 34 | 29 | 23 | 17 | 103 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- -
- Ort
- -
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Wuerfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Liaoning Flying Leopards
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwei Zhao | PG | 00:41:05 | 22 | 1/1 | 5/12 | 5/6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| Zhenlin Zhang | SF | 00:38:26 | 33 | 8/13 | 3/9 | 8/8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Shouqi Yan | SG | 00:31:16 | 6 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Eric Moreland | C | 00:30:51 | 9 | 4/10 | 0/0 | 1/2 | 17 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Hao Fu | PF | 00:21:21 | 13 | 5/6 | 0/1 | 3/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Xiaoxu Li | 00:26:39 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Dejun Han | 00:17:09 | 13 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Kyle Fogg | 00:17:09 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | |
| Zechen Yu | 00:07:34 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Li Huyi | 00:05:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Shuzhou Zhao | 00:02:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| Zhang Junhao | 00:00:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guangzhou Loong Lions
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yingjun Chen | PG | 00:38:44 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Yongxi Cui | SF | 00:37:58 | 16 | 4/8 | 2/7 | 2/2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| Mingzhen Zhu | PF | 00:32:27 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Barry Brown Jr. | SG | 00:31:14 | 15 | 3/7 | 1/7 | 6/8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | -13 |
| Boqiao Jiao | C | 00:23:38 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| Maurice Kemp | 00:16:46 | 16 | 6/11 | 0/0 | 4/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |

