Saison Game Log
Wesley Matthews 2020/2021
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
64
Minuten
1.240
Punkte
312
Rebounds
104
Assists
56
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 58 | 10 | 19,5 | 4,8 | 41,8% | 33,5% | 85,4% | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,4 |
| NBA-PO | 6 | 1 | 18,4 | 5,5 | 37,5% | 28% | 100% | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 100:113 | 12 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 01.06.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 85:115 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 30.05.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 92:100 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 27.05.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | W 109:95 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 25.05.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 109:102 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 23.05.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 90:99 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 16.05.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 110:98 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15.05.2021 | ![]() | @ Indiana Pacers | W 122:115 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 12.05.2021 | ![]() | vs Houston Rockets | W 124:122 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 11.05.2021 | ![]() | vs New York Knicks | W 101:99 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 09.05.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | W 123:110 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 07.05.2021 | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 101:106 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 06.05.2021 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 94:118 | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 03.05.2021 | ![]() | vs Denver Nuggets | W 93:89 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 02.05.2021 | ![]() | vs Toronto Raptors | L 114:121 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 30.04.2021 | ![]() | vs Sacramento Kings | L 106:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 28.04.2021 | ![]() | @ Washington Wizards | L 107:116 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 26.04.2021 | ![]() | @ Orlando Magic | W 114:103 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 24.04.2021 | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 93:108 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22.04.2021 | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 110:115 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 19.04.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | L 97:111 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 17.04.2021 | ![]() | vs Utah Jazz | W 127:115 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.2021 | ![]() | vs Boston Celtics | L 113:121 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 13.04.2021 | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 101:93 | 7 | 0/0 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 12.04.2021 | ![]() | @ New York Knicks | L 96:111 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 08.04.2021 | ![]() | @ Miami Heat | L 104:110 | 14 | 1/3 | 3/8 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| 06.04.2021 | ![]() | @ Toronto Raptors | W 110:101 | 9 | 0/1 | 2/6 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 02.04.2021 | ![]() | @ Sacramento Kings | W 115:94 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 31.03.2021 | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 97:112 | 9 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 28.03.2021 | ![]() | vs Orlando Magic | W 96:93 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 26.03.2021 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 100:86 | 9 | 2/3 | 0/1 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25.03.2021 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 101:109 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23.03.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 111:128 | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21.03.2021 | ![]() | @ Phoenix Suns | L 94:111 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 20.03.2021 | ![]() | vs Atlanta Hawks | L 94:99 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 18.03.2021 | ![]() | vs Charlotte Hornets | W 116:105 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 16.03.2021 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 137:121 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 15.03.2021 | ![]() | @ Golden State Warriors | W 128:97 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 12.03.2021 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 105:100 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 03.03.2021 | ![]() | @ Sacramento Kings | L 120:123 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 02.03.2021 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 104:114 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28.02.2021 | ![]() | vs Golden State Warriors | W 117:91 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 26.02.2021 | ![]() | vs Portland Trail Blazers | W 102:93 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 24.02.2021 | ![]() | @ Utah Jazz | L 89:114 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 22.02.2021 | ![]() | vs Washington Wizards | L 124:127 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| 20.02.2021 | ![]() | vs Miami Heat | L 94:96 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 18.02.2021 | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 98:109 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 16.02.2021 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 112:104 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14.02.2021 | ![]() | @ Denver Nuggets | L 105:122 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -18 |
| 12.02.2021 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 115:105 | 3 | 0/0 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 10.02.2021 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 114:113 | 10 | 0/1 | 3/8 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| 08.02.2021 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 119:112 | 16 | 1/2 | 4/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 06.02.2021 | ![]() | vs Detroit Pistons | W 135:129 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.02.2021 | ![]() | vs Denver Nuggets | W 114:93 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 01.02.2021 | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 107:99 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 30.01.2021 | ![]() | @ Boston Celtics | W 96:95 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 28.01.2021 | ![]() | @ Detroit Pistons | L 92:107 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 27.01.2021 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 106:107 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25.01.2021 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 115:108 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 23.01.2021 | ![]() | @ Chicago Bulls | W 101:90 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.01.2021 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 113:106 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18.01.2021 | ![]() | vs Golden State Warriors | L 113:115 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 15.01.2021 | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 112:95 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 08.01.2021 | ![]() | vs Chicago Bulls | W 117:115 | 14 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 07.01.2021 | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 109:118 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 05.01.2021 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 94:92 | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 03.01.2021 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 108:94 | 14 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 01.01.2021 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 109:103 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| 30.12.2020 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 121:107 | 18 | 0/0 | 6/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 28.12.2020 | ![]() | vs Portland Trail Blazers | L 107:115 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 27.12.2020 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 127:91 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 25.12.2020 | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 138:115 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 22.12.2020 | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 109:116 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 |





























