Saison Game Log
Takeru Oba 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
59
Minuten
851
Punkte
282
Rebounds
49
Assists
38
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 59 | 7 | 14,4 | 4,8 | 37,2% | 36,2% | 83,3% | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 98:75 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| 02.05.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 75:83 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 26.04.2026 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 89:79 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 25.04.2026 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 90:84 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 22.04.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | L 78:102 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 19.04.2026 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 69:79 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 18.04.2026 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 66:73 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 15.04.2026 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 87:70 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 12.04.2026 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 85:87 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 11.04.2026 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 85:94 | 11 | 2/6 | 2/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 08.04.2026 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 78:92 | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 84:77 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | L 78:84 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 69:89 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 29.03.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 93:96 | 4 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 28.03.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 70:78 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 15.03.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 80:109 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 72:101 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 11.03.2026 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 92:85 | 12 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 08.03.2026 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 65:99 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 07.03.2026 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 89:92 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 15.02.2026 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 62:69 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 14.02.2026 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 93:75 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.02.2026 | ![]() | vs Sendai 89ERS | L 67:76 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 07.02.2026 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 87:79 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01.02.2026 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 81:80 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 81:88 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 25.01.2026 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 88:81 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 24.01.2026 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 83:81 | 14 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 04.01.2026 | ![]() | @ Osaka Evessa | L 58:76 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 03.01.2026 | ![]() | @ Osaka Evessa | L 56:86 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28.12.2025 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 67:80 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27.12.2025 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 61:86 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 24.12.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 90:83 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 21.12.2025 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | L 80:83 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 20.12.2025 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | L 73:80 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 14.12.2025 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 69:93 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 13.12.2025 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 54:87 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 10.12.2025 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 88:72 | 12 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07.12.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 76:99 | 3 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 06.12.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 58:91 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 16.11.2025 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 83:80 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 15.11.2025 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 83:75 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 12.11.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 89:90 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 09.11.2025 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 82:64 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 08.11.2025 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 69:85 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 05.11.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 76:65 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02.11.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 59:77 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 01.11.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 65:68 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29.10.2025 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 78:66 | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 26.10.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | L 73:76 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25.10.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 94:78 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 19.10.2025 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 67:73 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18.10.2025 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 64:62 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15.10.2025 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 72:70 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | ![]() | vs Altiri Chiba | L 64:75 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 11.10.2025 | ![]() | vs Altiri Chiba | L 63:77 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 05.10.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 61:94 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 04.10.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 74:86 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |

























