Saison Game Log
Taiki Sumida 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
60
Minuten
1.834
Punkte
662
Rebounds
162
Assists
220
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 60 | 60 | 30,6 | 11,0 | 43,5% | 31,3% | 84,9% | 0,4 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 2,2 | 2,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 68:80 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 05.05.2024 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 77:81 | 14 | 4/7 | 2/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 28.04.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 89:79 | 17 | 3/7 | 3/7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 27.04.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 65:73 | 1 | 0/0 | 0/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 73:52 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 20.04.2024 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | L 87:88 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| 17.04.2024 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 97:101 | 19 | 5/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 14.04.2024 | ![]() | vs Nagasaki Velca | L 73:80 | 13 | 2/4 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 13.04.2024 | ![]() | vs Nagasaki Velca | L 61:63 | 13 | 1/6 | 3/7 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 10.04.2024 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 86:74 | 12 | 1/2 | 2/7 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 07.04.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 79:88 | 10 | 2/6 | 1/7 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 06.04.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 75:88 | 10 | 2/5 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| 31.03.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 81:66 | 18 | 3/5 | 4/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 30.03.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 64:56 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 27.03.2024 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | W 66:64 | 12 | 1/4 | 3/7 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 24.03.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 87:78 | 11 | 0/1 | 1/3 | 8/8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| 23.03.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 65:74 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 80:71 | 13 | 2/5 | 2/5 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 06.03.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | L 66:85 | 15 | 1/4 | 4/6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 03.03.2024 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 87:72 | 12 | 4/6 | 0/4 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 02.03.2024 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 81:52 | 17 | 6/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 11.02.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 73:80 | 10 | 0/5 | 2/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 10.02.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 72:94 | 15 | 3/7 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 |
| 07.02.2024 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | W 74:58 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 04.02.2024 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 69:79 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 68:79 | 2 | 1/3 | 0/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| 31.01.2024 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 58:96 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -25 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 62:76 | 7 | 2/3 | 0/6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 70:83 | 6 | 1/8 | 1/6 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 74:63 | 22 | 3/6 | 3/7 | 7/9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 81:72 | 22 | 1/3 | 5/9 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 91:69 | 18 | 5/7 | 2/5 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 66:56 | 30 | 7/9 | 4/7 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 06.01.2024 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 77:67 | 19 | 3/9 | 3/6 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 30.12.2023 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 61:94 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -22 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 68:74 | 16 | 5/9 | 2/6 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 24.12.2023 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 102:63 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 87:54 | 11 | 2/3 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 80:77 | 8 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 77:108 | 5 | 2/3 | 0/9 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 16.12.2023 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 95:105 | 26 | 3/5 | 6/11 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 81:68 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 09.12.2023 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 74:72 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Nagasaki Velca | L 81:91 | 10 | 2/3 | 0/3 | 6/6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| 03.12.2023 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 79:45 | 16 | 4/5 | 1/6 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 02.12.2023 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 84:79 | 16 | 3/6 | 2/6 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 12.11.2023 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 72:78 | 12 | 3/11 | 1/7 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 11.11.2023 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 95:76 | 11 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 61:80 | 10 | 0/3 | 2/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 70:64 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | L 65:66 | 12 | 5/9 | 0/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 29.10.2023 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 74:68 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 28.10.2023 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 80:59 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 25.10.2023 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | W 80:74 | 14 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 58:61 | 12 | 3/9 | 2/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 21.10.2023 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 74:87 | 15 | 3/10 | 3/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 15.10.2023 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 72:71 | 7 | 1/4 | 1/7 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 14.10.2023 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | L 69:93 | 3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 07.10.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 79:80 | 7 | 0/3 | 2/6 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 05.10.2023 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 63:80 | 5 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 |























