Saison Game Log
Shawn Long 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
56
Minuten
1.821
Punkte
1.398
Rebounds
590
Assists
138
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 56 | 56 | 32,5 | 25,0 | 58,9% | 39,2% | 67,6% | 3,9 | 6,6 | 10,5 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2022 | ![]() | vs Toyama Grouses | L 89:91 | 30 | 10/13 | 1/2 | 7/10 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
| 07.05.2022 | ![]() | vs Toyama Grouses | W 96:93 | 28 | 10/18 | 1/2 | 5/6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - |
| 04.05.2022 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 97:89 | 32 | 10/17 | 1/2 | 9/13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | - |
| 01.05.2022 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 73:101 | 43 | 16/29 | 2/3 | 5/7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 30.04.2022 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 60:82 | 22 | 8/15 | 1/3 | 3/6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 27.04.2022 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 73:82 | 36 | 16/23 | 0/0 | 4/7 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | - |
| 24.04.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 84:77 | 24 | 4/8 | 4/7 | 4/4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | - |
| 23.04.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 80:68 | 28 | 8/16 | 2/4 | 6/9 | 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| 17.04.2022 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 100:73 | 19 | 5/10 | 0/0 | 9/16 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | - |
| 16.04.2022 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 96:74 | 38 | 15/19 | 0/1 | 8/13 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
| 10.04.2022 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 77:98 | 24 | 8/13 | 0/1 | 8/12 | 6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| 09.04.2022 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 74:97 | 28 | 11/22 | 0/2 | 6/12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 06.04.2022 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 83:95 | 29 | 10/15 | 1/3 | 6/10 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | - |
| 04.04.2022 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | W 85:79 | 28 | 8/14 | 0/0 | 12/14 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
| 03.04.2022 | ![]() | vs Sunrockers Shibuya | L 68:75 | 21 | 9/13 | 1/1 | 0/3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |
| 30.03.2022 | ![]() | vs Alvark Tokyo | W 91:87 | 33 | 12/24 | 1/4 | 6/7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| 27.03.2022 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | L 84:86 | 28 | 12/20 | 1/2 | 1/4 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | - |
| 26.03.2022 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | L 68:105 | 17 | 3/8 | 2/2 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
| 23.03.2022 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 82:94 | 34 | 13/22 | 1/3 | 5/9 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
| 20.03.2022 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 66:74 | 18 | 6/15 | 0/2 | 6/11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - |
| 19.03.2022 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 98:89 | 20 | 9/15 | 0/0 | 2/4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
| 16.03.2022 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 72:93 | 24 | 8/17 | 1/1 | 5/9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - |
| 09.03.2022 | ![]() | vs Shinshu Brave Warriors | L 94:103 | 44 | 17/22 | 2/2 | 4/4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | - |
| 06.02.2022 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 79:85 | 22 | 10/12 | 0/1 | 2/5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - |
| 05.02.2022 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 67:86 | 12 | 3/11 | 0/1 | 6/8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| 30.01.2022 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 85:97 | 27 | 10/18 | 0/0 | 7/8 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 29.01.2022 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 91:109 | 30 | 12/20 | 0/1 | 6/7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 26.01.2022 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 107:85 | 32 | 12/22 | 1/1 | 5/7 | 8 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 23.01.2022 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 77:89 | 27 | 12/16 | 0/0 | 3/7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | - |
| 22.01.2022 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 60:90 | 14 | 5/14 | 0/0 | 4/7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| 03.01.2022 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 65:84 | 13 | 5/16 | 0/1 | 3/8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 02.01.2022 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 82:91 | 25 | 9/16 | 0/1 | 7/11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | - |
| 29.12.2021 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | W 106:96 | 44 | 15/25 | 0/0 | 14/14 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 26.12.2021 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 82:95 | 42 | 15/21 | 0/1 | 12/17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - |
| 25.12.2021 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 77:107 | 24 | 9/14 | 0/2 | 6/9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | - |
| 19.12.2021 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | W 85:81 | 26 | 8/14 | 1/2 | 7/9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 18.12.2021 | ![]() | @ Kyoto Hannaryz | L 72:79 | 18 | 7/15 | 0/0 | 4/8 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| 15.12.2021 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 103:92 | 19 | 9/14 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 12.12.2021 | ![]() | vs Osaka Evessa | L 80:83 | 30 | 9/12 | 1/1 | 9/12 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 11.12.2021 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 77:70 | 18 | 7/11 | 0/0 | 4/7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
| 05.12.2021 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 75:72 | 21 | 6/9 | 1/2 | 6/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
| 04.12.2021 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 74:69 | 19 | 4/4 | 0/1 | 11/12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| 14.11.2021 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 84:94 | 23 | 8/12 | 0/1 | 7/12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
| 13.11.2021 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | L 75:79 | 21 | 9/14 | 0/0 | 3/4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| 10.11.2021 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 80:79 | 25 | 9/17 | 1/3 | 4/8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| 07.11.2021 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | W 71:63 | 21 | 6/10 | 0/0 | 9/12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 06.11.2021 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | L 70:93 | 22 | 8/13 | 1/1 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
| 27.10.2021 | ![]() | @ Shinshu Brave Warriors | L 84:87 | 27 | 10/13 | 1/3 | 4/5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | - |
| 24.10.2021 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 69:63 | 27 | 10/17 | 0/1 | 7/8 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 23.10.2021 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | L 73:85 | 22 | 10/16 | 0/1 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | - |
| 17.10.2021 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 72:69 | 22 | 8/13 | 1/2 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
| 16.10.2021 | ![]() | vs Niigata Albirex BB | W 88:75 | 11 | 3/7 | 1/2 | 2/4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | - |
| 10.10.2021 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 79:94 | 11 | 4/12 | 0/0 | 3/3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - |
| 09.10.2021 | ![]() | @ Shimane Susanoo Magic | L 84:87 | 17 | 7/10 | 0/0 | 3/5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 03.10.2021 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 82:85 | 21 | 8/15 | 0/0 | 5/10 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 02.10.2021 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 75:83 | 17 | 6/9 | 0/3 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |




















