RR
- Vollstaendiger Name
- Ryan Anthony Rollins
- Groesse
- 191 cm
- Geboren
- 03.07.2002
- Geburtsort
- Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten
- Draft
- 2022, Runde 2, Pick 14
- College
- Toledo
- Letztes Team
- Milwaukee Bucks
- Position / Nr.
- SG / #13
Teams
4
Zeitraum
01.07.2022 - 30.06.2026
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO
Letzte Station
Milwaukee Bucks (Spieler)
Spiele
155
Minuten
3.335
Punkte
1.697
Rebounds
471
Assists
538
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 22.10.2024 - 30.06.2026 | 2025 - 2026 | SG | 13 | 30.06.2026 |
Milwaukee Bucks | 08.01.2024 - 30.06.2024 | 2024 - 2024 | SG | 55 | 30.06.2024 |
Washington Wizards | 06.07.2023 - 07.01.2024 | 2024 - 2024 | SG | 9 | 30.06.2024 |
Golden State Warriors | 01.07.2022 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | SG | 2 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ![]() | @ Detroit Pistons | L 111:137 | 23 | 7/13 | 1/6 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -10 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 131:115 | 24 | 6/9 | 4/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31.03.2026 | ![]() | vs Dallas Mavericks | W 123:99 | 24 | 4/5 | 4/9 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs San Antonio Spurs | L 95:127 | 12 | 5/8 | 0/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | -18 |
| 25.03.2026 | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 99:130 | 36 | 7/14 | 6/12 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | -6 |
| 23.03.2026 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 96:129 | 13 | 5/11 | 1/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | -37 |
| 21.03.2026 | ![]() | @ Phoenix Suns | W 108:105 | 26 | 7/12 | 3/7 | 3/6 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 19.03.2026 | ![]() | @ Utah Jazz | L 96:128 | 15 | 2/3 | 3/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| 17.03.2026 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | L 116:123 | 19 | 3/6 | 3/7 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| 15.03.2026 | ![]() | vs Indiana Pacers | W 134:123 | 20 | 5/7 | 3/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 14.03.2026 | ![]() | @ Atlanta Hawks | L 99:122 | 22 | 4/4 | 4/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 |
| 12.03.2026 | ![]() | @ Miami Heat | L 105:112 | 16 | 4/5 | 2/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 10.03.2026 | ![]() | vs Phoenix Suns | L 114:129 | 14 | 2/2 | 2/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| 08.03.2026 | ![]() | vs Orlando Magic | L 91:130 | 15 | 2/5 | 3/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | -14 |
| 07.03.2026 | ![]() | vs Utah Jazz | W 113:99 | 13 | 2/6 | 3/9 | 0/0 | 1 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
| 04.03.2026 | ![]() | vs Atlanta Hawks | L 113:131 | 13 | 2/4 | 2/7 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | -22 |
| 02.03.2026 | ![]() | vs Boston Celtics | L 81:108 | 5 | 1/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| 01.03.2026 | ![]() | @ Chicago Bulls | L 97:120 | 11 | 4/5 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | -19 |
| 27.02.2026 | ![]() | vs New York Knicks | L 98:127 | 13 | 3/4 | 2/5 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | -30 |
| 25.02.2026 | ![]() | vs Cleveland Cavaliers | W 118:116 | 18 | 6/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |


















