MN
- Vollstaendiger Name
- Mehdy-Sofian Ngouama
- Groesse
- 188 cm
- Geboren
- 06.07.1995
- Geburtsort
- Paris, Frankreich
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Urbas Fuenlabrada
- Position / Nr.
- PG / #15
Teams
2
Zeitraum
20.10.2022 - 30.06.2023
Wettbewerbe
ACB / LNB-Pro-A
Letzte Station
Urbas Fuenlabrada (Spieler)
Spiele
16
Minuten
279
Punkte
132
Rebounds
29
Assists
33
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Urbas Fuenlabrada | 10.02.2023 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | PG | 15 | 30.06.2023 |
BCM Gravelines-Dunkerque | 20.10.2022 - 09.02.2023 | 2023 - 2023 | PG | 10 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | ![]() | @ UCAM Murcia | L 64:83 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.04.2023 | ![]() | vs Saski Baskonia | L 93:112 | 20 | 5/7 | 2/3 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 20.04.2023 | ![]() | @ Coosur Real Betis | L 77:87 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 15.04.2023 | ![]() | vs Bilbao Basket | W 77:71 | 6 | 2/4 | 0/5 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 09.04.2023 | ![]() | @ Bàsquet Girona | L 60:85 | 14 | 4/7 | 2/8 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -25 |
| 01.04.2023 | ![]() | @ Unicaja Málaga | L 75:100 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| 26.03.2023 | ![]() | vs Real Madrid CF | L 78:102 | 10 | 3/7 | 0/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| 18.03.2023 | ![]() | @ Joventut de Badalona | L 86:103 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| 12.03.2023 | ![]() | vs Río Breogán | L 73:92 | 11 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 04.03.2023 | ![]() | @ Baxi Manresa | L 78:92 | 7 | 3/8 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 11.02.2023 | ![]() | vs Casademont Zaragoza | L 71:85 | 9 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 26.11.2022 | ![]() | @ Cholet Basket | L 64:76 | 2 | 0/3 | 0/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 19.11.2022 | ![]() | @ Élan Béarnais Pau-Orthez | L 80:91 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| 04.11.2022 | ![]() | vs ADA Blois | L 88:101 | 14 | 2/3 | 2/3 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 29.10.2022 | ![]() | @ Nanterre 92 | L 95:103 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| 22.10.2022 | ![]() | vs SIG Strasbourg | W 85:69 | 15 | 3/4 | 1/5 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 25 |

















