
Teamprofil
Herbalife Gran Canaria
Las Palmas
Saison auf einen Blick
Bilanz
10-24
34 Spiele
Regular Season
17. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Gran Canaria
- Gegründet
- 01.01.1963
- Arena
- Gran Canaria Arena
- Kapazität
- 9.870
Kader 2025/2026
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 06.03.2006 (20) | ||
| 2 | ![]() | SG | 28.01.2001 (25) | |
| 4 | ![]() | SF | 15.05.1998 (28) | |
| 5 | PG | 26.01.2001 (25) | ||
| 6 | PG | 21.03.1990 (36) | ||
| 9 | SF / SG | 02.03.1993 (33) | ||
| 10 | SF | 03.11.1994 (31) | ||
| 12 | ![]() | PG | 30.12.2000 (25) | |
| 13 | PF | 16.08.1992 (34) | ||
| 18 | C | 10.10.1994 (32) | ||
| 21 | ![]() | PF | 11.02.1992 (34) | |
| 21 | ![]() | PG | 25.11.1991 (34) | |
| 23 | ![]() | C | 12.08.1998 (28) | |
| 24 | SG | 06.04.1994 (32) | ![]() | |
| 25 | ![]() | PF | 22.03.1997 (29) | |
| 27 | C | 13.12.2008 (17) | ||
| 30 | ![]() | SG | 20.04.1994 (32) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2022 | 07.04.2026 | |
| Trainer | 08.04.2026 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Isaiah Wong | 34 | 14,6 |
| Chimezie Metu | 12 | 14,1 |
| Nicolás Brussino | 34 | 10,8 |
| Pierre Pelos | 34 | 9,4 |
| Braian Angola | 15 | 8,8 |
| Mike Tobey | 32 | 8,8 |
| Kassius Robertson | 19 | 8,4 |
| Brandon Jefferson | 5 | 6,4 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Pierre Pelos | 34 | 5,1 |
| Mike Tobey | 32 | 4,9 |
| Chimezie Metu | 12 | 4,5 |
| Nicolás Brussino | 34 | 3,6 |
| Kur Kuath | 29 | 2,9 |
| Louis Labeyrie | 20 | 2,8 |
| Braian Angola | 15 | 2,5 |
| Miquel Salvó | 19 | 2,3 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Andrew Albicy | 32 | 3,3 |
| Nicolás Brussino | 34 | 2,2 |
| Isaiah Wong | 34 | 2,0 |
| Braian Angola | 15 | 1,8 |
| Carlos Alocén | 18 | 1,7 |
| Žiga Samar | 34 | 1,6 |
| Kassius Robertson | 19 | 1,5 |
| Pierre Pelos | 34 | 1,1 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ACB | 34 | 10 | 24 | 17. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | ACB | 34 | 19 | 15 | 7. Gesamttabelle |
| 2024/2025 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2023/2024 | ACB | 34 | 20 | 14 | 7. Gesamttabelle |
| 2023/2024 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2022/2023 | ACB | 34 | 19 | 15 | 6. Gesamttabelle |
| 2022/2023 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2021/2022 | ACB | 34 | 17 | 17 | 8. Gesamttabelle |
| 2021/2022 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2020/2021 | ACB | 36 | 18 | 18 | 8. Gesamttabelle |
| 2020/2021 | ACB-PO Playoffs | 2 | 0 | 2 | Viertelfinale |
| 2019/2020 | ACB | 15 | 8 | 7 | 7. Gesamttabelle |
















