Saison Game Log
Maxi Kleber 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
56
Minuten
1.090
Punkte
239
Rebounds
168
Assists
81
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 43 | 7 | 20,3 | 4,4 | 57,4% | 34,8% | 70,2% | 0,7 | 2,6 | 3,3 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| NBA-PO | 13 | 0 | 16,8 | 3,7 | 36,4% | 42,9% | 66,7% | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | L 88:106 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 14.06.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Boston Celtics | W 122:84 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12.06.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Boston Celtics | L 99:106 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 09.06.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | L 98:105 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 06.06.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Boston Celtics | L 89:107 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| 30.05.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | W 124:103 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 28.05.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | L 100:105 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 03.05.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 114:101 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.05.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Los Angeles Clippers | W 123:93 | 15 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 28.04.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Los Angeles Clippers | L 111:116 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 26.04.2024 | NBA-PO | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 101:90 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 23.04.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Los Angeles Clippers | W 96:93 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 21.04.2024 | NBA-PO | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 97:109 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 12.04.2024 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | L 89:107 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 10.04.2024 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | W 111:92 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 09.04.2024 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | W 130:104 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 07.04.2024 | NBA | ![]() | vs Houston Rockets | W 147:136 | 9 | 0/0 | 1/3 | 6/8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 |
| 05.04.2024 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 108:106 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 04.04.2024 | NBA | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 109:95 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 02.04.2024 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | L 100:104 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 31.03.2024 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 125:107 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 29.03.2024 | NBA | ![]() | @ Sacramento Kings | W 107:103 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26.03.2024 | NBA | ![]() | @ Sacramento Kings | W 132:96 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25.03.2024 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | W 115:105 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 21.03.2024 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | W 113:97 | 7 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 19.03.2024 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 113:107 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 17.03.2024 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | W 107:105 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 14.03.2024 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | L 119:126 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 13.03.2024 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | W 109:99 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 11.03.2024 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | W 127:92 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 09.03.2024 | NBA | ![]() | @ Detroit Pistons | W 142:124 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 07.03.2024 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | W 114:108 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 05.03.2024 | NBA | ![]() | vs Indiana Pacers | L 120:137 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 03.03.2024 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 116:120 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 01.03.2024 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 110:138 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 27.02.2024 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 119:121 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 25.02.2024 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | L 111:133 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 22.02.2024 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | W 123:113 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12.02.2024 | NBA | ![]() | vs Washington Wizards | W 112:104 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 10.02.2024 | NBA | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 146:111 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 08.02.2024 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | W 122:108 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 06.02.2024 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | W 119:107 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 05.02.2024 | NBA | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 118:102 | 14 | 4/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 03.02.2024 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 117:129 | 21 | 4/4 | 4/7 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -14 |
| 31.01.2024 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 87:121 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -11 |
| 29.01.2024 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | W 131:129 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 27.01.2024 | NBA | ![]() | vs Sacramento Kings | L 115:120 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 24.01.2024 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 109:132 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 22.01.2024 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 110:119 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 17.01.2024 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | L 110:127 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -17 |
| 15.01.2024 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 125:120 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -12 |
| 13.01.2024 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 108:118 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 09.01.2024 | NBA | ![]() | vs Memphis Grizzlies | L 103:120 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 30.12.2023 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | W 132:122 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 08.11.2023 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | L 116:127 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 01.11.2023 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | W 114:105 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30.10.2023 | NBA | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 125:110 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 27.10.2023 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | W 125:120 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 25.10.2023 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 126:119 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 |




























