KK
- Groesse
- 172 cm
- Geboren
- 18.05.1999
- Geburtsort
- Kanagawa, Japan
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Ryukyu Golden Kings
- Position / Nr.
- Spieler / #2
Teams
3
Zeitraum
08.10.2023 - 30.06.2026
Wettbewerbe
Bleague / Bleague-PO
Letzte Station
Ryukyu Golden Kings (Spieler)
Karrierewerte
Gefiltert nach Bleague
Spiele
136
Minuten
1.472
Punkte
476
Rebounds
85
Assists
165
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Ryukyu Golden Kings | 04.10.2025 - 30.06.2026 | 2026 | - | 2 | 30.06.2026 |
Kawasaki Brave Thunders | 05.10.2024 - 30.06.2025 | 2025 | - | 2 | 30.06.2025 |
Nagasaki Velca | 08.10.2023 - 30.06.2024 | 2024 | - | 2 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 90:74 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15.05.2026 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 85:65 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 08.05.2026 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 79:65 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03.05.2026 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 92:70 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25.04.2026 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 92:78 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.2026 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 68:86 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 18.04.2026 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 102:82 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15.04.2026 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 76:80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 12.04.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 90:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 79:64 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 05.04.2026 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 91:82 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | W 83:74 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | W 89:60 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 29.03.2026 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 83:77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 28.03.2026 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 90:85 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15.03.2026 | ![]() | vs Nagasaki Velca | L 58:68 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Nagasaki Velca | W 95:81 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11.03.2026 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 70:79 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 08.03.2026 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 80:64 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 07.03.2026 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 81:78 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |












