Saison Game Log
Kanji Takahira 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
60
Minuten
958
Punkte
235
Rebounds
77
Assists
57
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 60 | 7 | 16,0 | 3,9 | 51,2% | 32,6% | 75% | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1,9 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 70:87 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 |
| 02.05.2026 | ![]() | vs Saga Ballooners | L 72:85 | 14 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 26.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 77:94 | 15 | 1/1 | 4/9 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 25.04.2026 | ![]() | @ Toyama Grouses | L 72:82 | 11 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22.04.2026 | ![]() | vs Levanga Hokkaido | L 76:108 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 19.04.2026 | ![]() | @ Altiri Chiba | L 74:75 | 11 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 18.04.2026 | ![]() | @ Altiri Chiba | L 65:83 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 15.04.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | L 46:79 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 12.04.2026 | ![]() | vs Koshigaya Alphas | W 87:85 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11.04.2026 | ![]() | vs Koshigaya Alphas | W 94:85 | 13 | 2/3 | 2/4 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 08.04.2026 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 74:92 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 05.04.2026 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 72:86 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 04.04.2026 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 68:85 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 66:74 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 29.03.2026 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 63:86 | 11 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 91:80 | 10 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 15.03.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | L 76:87 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 14.03.2026 | ![]() | @ Sendai 89ERS | L 70:93 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 11.03.2026 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 59:97 | 8 | 1/1 | 2/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 08.03.2026 | ![]() | vs Altiri Chiba | L 74:85 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 07.03.2026 | ![]() | vs Altiri Chiba | L 98:101 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 15.02.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 86:87 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14.02.2026 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 53:71 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 08.02.2026 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 69:79 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 07.02.2026 | ![]() | @ Hiroshima Dragonflies | L 92:101 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 01.02.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 77:76 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 31.01.2026 | ![]() | vs Osaka Evessa | L 80:93 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 28.01.2026 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 74:98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| 25.01.2026 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 97:77 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 24.01.2026 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 89:98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 04.01.2026 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 72:85 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 03.01.2026 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 70:85 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28.12.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 87:104 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| 27.12.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 89:73 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 24.12.2025 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 79:90 | 12 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 21.12.2025 | ![]() | @ Ibaraki Robots | L 57:69 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 20.12.2025 | ![]() | @ Ibaraki Robots | L 70:81 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 14.12.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 89:85 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13.12.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 67:79 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10.12.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | L 65:92 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| 07.12.2025 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 81:86 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06.12.2025 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 78:84 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16.11.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 61:97 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 15.11.2025 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 70:91 | 6 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 12.11.2025 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 75:65 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 09.11.2025 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 55:76 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 08.11.2025 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | L 48:81 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -15 |
| 05.11.2025 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 58:88 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 02.11.2025 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | L 73:89 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 01.11.2025 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 66:65 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 29.10.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 50:69 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 26.10.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 76:79 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.10.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 93:101 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 69:89 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 18.10.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 69:100 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 15.10.2025 | ![]() | @ Alvark Tokyo | L 75:86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2025 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 76:94 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 11.10.2025 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 79:78 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 05.10.2025 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 69:86 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 04.10.2025 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | L 69:76 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |

























