Saison Game Log
Kai Toews 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
56
Minuten
1.400
Punkte
485
Rebounds
124
Assists
316
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 54 | 54 | 24,9 | 8,8 | 44,2% | 28,8% | 73,3% | 0,3 | 1,9 | 2,2 | 5,8 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 2,2 |
| Bleague-PO | 2 | 2 | 27,0 | 5,5 | 30,8% | 0% | 100% | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 65:92 | 11 | 4/10 | 0/2 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 |
| 10.05.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | L 53:78 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -28 |
| 04.05.2025 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 75:57 | 14 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 03.05.2025 | ![]() | @ Sunrockers Shibuya | W 66:60 | 9 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 27.04.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 84:80 | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 26.04.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 80:67 | 10 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| 19.04.2025 | ![]() | @ Shiga Lake Stars | W 86:56 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 16.04.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 73:67 | 2 | 0/4 | 0/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 13.04.2025 | ![]() | vs Osaka Evessa | W 82:47 | 15 | 4/6 | 1/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 12.04.2025 | ![]() | vs Osaka Evessa | L 66:68 | 5 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 09.04.2025 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 67:89 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 |
| 06.04.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 75:72 | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 05.04.2025 | ![]() | vs Chiba Jets Funabashi | W 86:81 | 12 | 2/3 | 2/7 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30.03.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 76:72 | 10 | 0/3 | 3/6 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| 29.03.2025 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 64:70 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| 26.03.2025 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | W 86:73 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 23.03.2025 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 90:86 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 22.03.2025 | ![]() | @ Ibaraki Robots | W 73:70 | 12 | 3/7 | 1/5 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 19.03.2025 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 80:71 | 14 | 4/7 | 1/2 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12.03.2025 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 68:80 | 9 | 3/10 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| 05.03.2025 | ![]() | vs Utsunomiya Brex | W 63:61 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 02.03.2025 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 81:66 | 9 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 01.03.2025 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 83:81 | 11 | 2/7 | 2/7 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 09.02.2025 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 79:64 | 11 | 1/4 | 1/4 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 08.02.2025 | ![]() | @ Sendai 89ERS | W 82:57 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| 02.02.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | L 58:83 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| 01.02.2025 | ![]() | vs Ryukyu Golden Kings | W 87:67 | 9 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 29.01.2025 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 87:65 | 15 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 26.01.2025 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 78:72 | 15 | 6/9 | 0/3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 25.01.2025 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 81:86 | 12 | 6/11 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 |
| 12.01.2025 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 77:69 | 7 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11.01.2025 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | L 61:78 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 22.12.2024 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | W 72:63 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 21.12.2024 | ![]() | @ Akita Northern Happinets | W 74:70 | 12 | 3/5 | 1/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 18.12.2024 | ![]() | vs San-en Neophoenix | L 72:82 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
| 15.12.2024 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 63:74 | 3 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 |
| 14.12.2024 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 78:74 | 15 | 5/10 | 0/1 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 11.12.2024 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 86:69 | 3 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 83:81 | 15 | 5/8 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 07.12.2024 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 89:52 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 01.12.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 80:62 | 7 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 30.11.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 88:66 | 13 | 5/12 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 10.11.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 95:79 | 14 | 3/4 | 1/2 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 09.11.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 71:56 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 06.11.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 80:77 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 03.11.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | L 65:76 | 11 | 2/4 | 2/7 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| 02.11.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 78:59 | 13 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 27.10.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 79:66 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 26.10.2024 | ![]() | vs Saga Ballooners | W 79:74 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 23.10.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 81:77 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| 20.10.2024 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 82:90 | 18 | 6/9 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 19.10.2024 | ![]() | @ San-en Neophoenix | W 66:59 | 5 | 1/6 | 1/5 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 13.10.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 79:68 | 8 | 2/6 | 0/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 12.10.2024 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | W 89:80 | 11 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 06.10.2024 | ![]() | vs Koshigaya Alphas | W 91:72 | 6 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 05.10.2024 | ![]() | vs Koshigaya Alphas | W 75:57 | 9 | 4/12 | 0/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |






















