Saison Game Log
Justin Holiday 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
74
Minuten
2.057
Punkte
739
Rebounds
195
Assists
125
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 74 | 65 | 27,8 | 10,0 | 47% | 36,1% | 80,6% | 0,4 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 2,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | W 116:109 | 19 | 2/4 | 5/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 09.04.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 98:117 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 05.04.2022 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | L 109:123 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 03.04.2022 | NBA | ![]() | vs Golden State Warriors | L 90:109 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 01.04.2022 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 122:117 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 30.03.2022 | NBA | ![]() | @ Houston Rockets | W 121:118 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 28.03.2022 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | L 100:123 | 6 | 1/2 | 1/6 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 26.03.2022 | NBA | ![]() | @ Orlando Magic | W 114:110 | 10 | 1/4 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
| 23.03.2022 | NBA | ![]() | @ Indiana Pacers | W 110:109 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -6 |
| 20.03.2022 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 124:127 | 10 | 1/2 | 2/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 |
| 18.03.2022 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 97:126 | 21 | 1/1 | 6/12 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -11 |
| 16.03.2022 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 126:135 | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 12.03.2022 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | L 125:134 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 09.03.2022 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | L 100:106 | 8 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 07.03.2022 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | L 115:131 | 7 | 2/5 | 1/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 05.03.2022 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 113:114 | 9 | 3/5 | 1/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 03.03.2022 | NBA | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 115:112 | 12 | 3/5 | 2/12 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 02.03.2022 | NBA | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 95:125 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 28.02.2022 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 131:110 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 26.02.2022 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 110:115 | 15 | 1/2 | 4/8 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 24.02.2022 | NBA | ![]() | vs Denver Nuggets | L 110:128 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| 16.02.2022 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | L 118:125 | 18 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 14.02.2022 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 85:109 | 7 | 2/6 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 12.02.2022 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | W 123:110 | 12 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 09.02.2022 | NBA | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 132:119 | 6 | 2/5 | 0/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | -7 |
| 06.02.2022 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 85:98 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 04.02.2022 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | L 115:122 | 9 | 0/3 | 3/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 02.02.2022 | NBA | ![]() | vs Orlando Magic | L 118:119 | 13 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 31.01.2022 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Clippers | W 122:116 | 13 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29.01.2022 | NBA | ![]() | @ Dallas Mavericks | L 105:132 | 7 | 2/2 | 1/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| 28.01.2022 | NBA | ![]() | @ Oklahoma City Thunder | W 113:110 | 22 | 4/5 | 4/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 26.01.2022 | NBA | ![]() | vs Charlotte Hornets | L 126:158 | 10 | 0/0 | 3/7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 24.01.2022 | NBA | ![]() | @ New Orleans Pelicans | L 113:117 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 22.01.2022 | NBA | ![]() | @ Phoenix Suns | L 103:113 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | -14 |
| 20.01.2022 | NBA | ![]() | @ Golden State Warriors | W 121:117 | 16 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 19.01.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 111:104 | 11 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 17.01.2022 | NBA | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 133:139 | 18 | 1/4 | 5/8 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 14.01.2022 | NBA | ![]() | vs Phoenix Suns | L 94:112 | 25 | 2/2 | 7/14 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | -6 |
| 12.01.2022 | NBA | ![]() | vs Boston Celtics | L 100:119 | 13 | 2/2 | 3/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
| 10.01.2022 | NBA | ![]() | @ Boston Celtics | L 98:101 | 11 | 1/3 | 1/6 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| 08.01.2022 | NBA | ![]() | vs Utah Jazz | W 125:113 | 15 | 0/1 | 4/6 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 05.01.2022 | NBA | ![]() | vs Brooklyn Nets | L 121:129 | 7 | 1/1 | 1/9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 04.01.2022 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | L 94:104 | 3 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 02.01.2022 | NBA | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | L 104:108 | 18 | 0/1 | 6/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 31.12.2021 | NBA | ![]() | vs Chicago Bulls | L 106:108 | 16 | 0/3 | 5/9 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 29.12.2021 | NBA | ![]() | vs Charlotte Hornets | L 108:116 | 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| 26.12.2021 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | L 105:113 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 23.12.2021 | NBA | ![]() | vs Houston Rockets | W 118:106 | 8 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 21.12.2021 | NBA | ![]() | @ Miami Heat | L 96:125 | 7 | 1/2 | 1/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 16.12.2021 | NBA | ![]() | vs Detroit Pistons | W 122:113 | 17 | 2/5 | 3/10 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 15.12.2021 | NBA | ![]() | @ Milwaukee Bucks | L 99:114 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 29.11.2021 | NBA | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 98:100 | 15 | 3/7 | 3/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28.11.2021 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 100:118 | 10 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| 26.11.2021 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | W 114:97 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24.11.2021 | NBA | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 116:124 | 16 | 1/3 | 4/12 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 22.11.2021 | NBA | ![]() | @ Chicago Bulls | W 109:77 | 14 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 20.11.2021 | NBA | ![]() | vs New Orleans Pelicans | W 111:94 | 17 | 2/4 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 19.11.2021 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 118:121 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 17.11.2021 | NBA | ![]() | @ Detroit Pistons | L 89:97 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| 15.11.2021 | NBA | ![]() | @ New York Knicks | L 84:92 | 8 | 1/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 13.11.2021 | NBA | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 118:113 | 27 | 3/3 | 6/8 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 11.11.2021 | NBA | ![]() | @ Utah Jazz | W 111:100 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 10.11.2021 | NBA | ![]() | @ Denver Nuggets | L 98:101 | 6 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 07.11.2021 | NBA | ![]() | @ Sacramento Kings | W 94:91 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| 05.11.2021 | NBA | ![]() | @ Portland Trail Blazers | L 106:110 | 12 | 0/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 03.11.2021 | NBA | ![]() | vs New York Knicks | W 111:98 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 01.11.2021 | NBA | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 131:118 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 30.10.2021 | NBA | ![]() | vs Toronto Raptors | L 94:97 | 16 | 2/2 | 4/13 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 29.10.2021 | NBA | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 98:105 | 6 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 27.10.2021 | NBA | ![]() | @ Toronto Raptors | L 100:118 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 25.10.2021 | NBA | ![]() | vs Milwaukee Bucks | L 109:119 | 12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 23.10.2021 | NBA | ![]() | vs Miami Heat | W 102:91 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 22.10.2021 | NBA | ![]() | @ Washington Wizards | L 134:135 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 20.10.2021 | NBA | ![]() | @ Charlotte Hornets | L 122:123 | 11 | 3/3 | 1/7 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |



























