Saison Game Log
Josh Hawkinson 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
60
Minuten
2.021
Punkte
980
Rebounds
519
Assists
134
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleague | 60 | 60 | 33,7 | 16,3 | 54,5% | 33,7% | 84% | 2,1 | 6,6 | 8,7 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2025 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 57:75 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 03.05.2025 | ![]() | vs Alvark Tokyo | L 60:66 | 11 | 3/6 | 0/2 | 5/5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| 27.04.2025 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | L 70:71 | 15 | 2/7 | 3/6 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 26.04.2025 | ![]() | vs Yokohama B-Corsairs | W 69:54 | 23 | 6/8 | 3/5 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 23.04.2025 | ![]() | @ Gunma Crane Thunders | L 56:72 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| 20.04.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 66:64 | 13 | 6/9 | 0/4 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19.04.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | L 68:82 | 15 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 |
| 16.04.2025 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 68:71 | 8 | 2/7 | 0/3 | 4/4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 13.04.2025 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | L 55:68 | 16 | 6/12 | 1/2 | 1/1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| 12.04.2025 | ![]() | @ Chiba Jets Funabashi | W 70:68 | 20 | 6/15 | 1/2 | 5/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 09.04.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 65:71 | 12 | 2/9 | 2/4 | 2/2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 06.04.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 70:58 | 9 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 05.04.2025 | ![]() | vs Sendai 89ERS | W 83:51 | 25 | 6/14 | 3/4 | 4/5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 30.03.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | L 78:87 | 11 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 29.03.2025 | ![]() | @ Saga Ballooners | W 82:69 | 14 | 3/9 | 1/4 | 5/6 | 3 | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 26.03.2025 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 70:80 | 18 | 7/9 | 1/4 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23.03.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | L 61:85 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 22.03.2025 | ![]() | vs Shimane Susanoo Magic | W 69:65 | 10 | 3/9 | 1/1 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 19.03.2025 | ![]() | @ Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 65:84 | 27 | 8/15 | 1/1 | 8/9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -6 |
| 12.03.2025 | ![]() | vs Kawasaki Brave Thunders | W 83:66 | 11 | 5/7 | 0/2 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 05.03.2025 | ![]() | vs Gunma Crane Thunders | W 82:51 | 13 | 2/3 | 1/3 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 02.03.2025 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 62:75 | 17 | 5/9 | 1/2 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 01.03.2025 | ![]() | @ Yokohama B-Corsairs | L 68:71 | 12 | 4/7 | 0/2 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 09.02.2025 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | W 69:67 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 08.02.2025 | ![]() | @ Ryukyu Golden Kings | L 62:75 | 21 | 8/9 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 02.02.2025 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | W 92:86 | 13 | 3/7 | 1/4 | 4/4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 01.02.2025 | ![]() | @ Levanga Hokkaido | L 64:67 | 20 | 4/8 | 2/6 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 29.01.2025 | ![]() | vs Nagoya Diamond Dolphins | W 85:59 | 21 | 3/6 | 4/6 | 3/3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 26.01.2025 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 64:76 | 11 | 5/13 | 0/3 | 1/1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
| 25.01.2025 | ![]() | @ San-en Neophoenix | L 67:82 | 16 | 6/8 | 1/2 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 12.01.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | L 69:80 | 15 | 3/7 | 1/5 | 6/6 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
| 11.01.2025 | ![]() | vs Sea Horses Mikawa | W 83:74 | 20 | 5/10 | 1/6 | 7/8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 05.01.2025 | ![]() | @ Alvark Tokyo | W 65:63 | 20 | 7/13 | 1/3 | 3/5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 04.01.2025 | ![]() | @ Alvark Tokyo | W 69:56 | 13 | 5/8 | 1/4 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 29.12.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 75:77 | 22 | 5/7 | 3/7 | 3/3 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 28.12.2024 | ![]() | @ Nagoya Diamond Dolphins | L 70:71 | 12 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 22.12.2024 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | L 88:90 | 35 | 11/17 | 1/3 | 10/10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21.12.2024 | ![]() | vs Shiga Lake Stars | W 83:67 | 21 | 7/10 | 1/2 | 4/6 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 18.12.2024 | ![]() | @ Sea Horses Mikawa | W 68:59 | 11 | 2/3 | 1/6 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 15.12.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | L 63:76 | 10 | 3/11 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -13 |
| 14.12.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 89:77 | 33 | 11/17 | 2/6 | 5/5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 11.12.2024 | ![]() | vs San-en Neophoenix | W 78:74 | 29 | 8/14 | 2/2 | 7/8 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Osaka Evessa | L 70:76 | 21 | 8/13 | 1/2 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 |
| 07.12.2024 | ![]() | @ Osaka Evessa | W 71:66 | 6 | 1/3 | 0/4 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 01.12.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | L 70:92 | 21 | 3/6 | 4/7 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| 30.11.2024 | ![]() | @ Utsunomiya Brex | W 79:74 | 20 | 5/7 | 2/4 | 4/5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 10.11.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | W 83:54 | 24 | 9/13 | 1/3 | 3/4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 09.11.2024 | ![]() | vs Ibaraki Robots | L 80:87 | 20 | 7/9 | 2/4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 06.11.2024 | ![]() | vs Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | W 80:66 | 16 | 6/12 | 1/2 | 1/4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 03.11.2024 | ![]() | @ Koshigaya Alphas | W 82:59 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 02.11.2024 | ![]() | @ Koshigaya Alphas | W 84:71 | 36 | 8/11 | 4/6 | 8/10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 27.10.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | W 95:60 | 10 | 5/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 26.10.2024 | ![]() | vs Kyoto Hannaryz | L 96:99 | 22 | 5/7 | 2/4 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 23.10.2024 | ![]() | @ Kawasaki Brave Thunders | W 69:54 | 12 | 5/7 | 0/6 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 20.10.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | L 69:74 | 13 | 3/6 | 0/4 | 7/9 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 19.10.2024 | ![]() | vs Hiroshima Dragonflies | W 79:63 | 14 | 5/7 | 1/2 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 13.10.2024 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | W 78:71 | 20 | 3/6 | 2/4 | 8/8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 12.10.2024 | ![]() | vs Akita Northern Happinets | L 65:77 | 15 | 3/11 | 1/4 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 05.10.2024 | ![]() | @ Nagasaki Velca | W 58:53 | 10 | 2/9 | 0/0 | 6/6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 04.10.2024 | ![]() | @ Nagasaki Velca | L 68:76 | 12 | 3/7 | 0/3 | 6/6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |























